Description
Valfrutta
Cooperative agricole
La natura di prima mano
Bio
C'è l'Italia dentro
Dopo l'apertura conservare in frigorifero.
Consumare entro 3-4 giorni.
Technical Data Sheet
| Attribute | Value | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-885030 | ||||||||||||||||||||
| Brand | Valfrutta | ||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Da agricoltura biologica | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | Peso netto: 360g ℮ Peso sgocciolato: 230g | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.valfrutta.it | ||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Ceci secchi reidratati biologici, Acqua, Sale | ||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | Energia rinnovabile garantita - www.romagnaenergia.it, EU Organic - IT BIO 009 - Agricoltura Italia - Controllato e certificato da CCPB - www.ccpb.it - info@ccpb.it - Organismo di controllo autorizzato dal MIPAAF - IT BIO 009 - Operatore controllato n. DJ74 | ||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | GL 70 - Vasetto - Raccolta vetro, Per lo smaltimento, verifica le disposizioni del tuo comune, C/FE 91 - Capsula - Raccolta acciaio | ||||||||||||||||||||
| Conservazione | Dopo l'apertura conservare in frigorifero. Consumare entro 3-4 giorni. | ||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Ceci bio | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Conserve Italia Soc. Coop. agricola Via P. Poggi, 11 40068 - San Lazzaro di Savena (BO) Stabilimento di Alseno (PC) | ||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Valfrutta Cooperative agricole La natura di prima mano Bio C'è l'Italia dentro | ||||||||||||||||||||
| Restituire a | Numero Verde 800-885030 www.valfrutta.it Conserve Italia Soc. Coop. agricola Via P. Poggi, 11 40068 - San Lazzaro di Savena (BO) | ||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Valfrutta | ||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Vetro - Largamente riciclabile, Metallo - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 91 - Composite: Plastic/Tinplate, 70 - Clear Glass | ||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Barattolo | ||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 73, 120, 73 | ||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 230, 360 | ||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 73, 73, 120 | ||||||||||||||||||||
| Peso | 558 | ||||||||||||||||||||
| Sottomarca | Bio | ||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | EU Organic | ||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Biologico | ||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Ceci secchi reidratati biologici Acqua Sale |
30 total attributes