Description
Gustosi Mirtilli Rossi e delicati Semi di Chia da assaporare biscotto dopo biscotto.
ricchi di Vitamina Ε
fonte di Fosforo e Magnesio
Senza latte e uova in ricetta
Tuttavia, in fase di produzione non si può escludere la presenza involontaria di tali ingredienti. Per questo motivo, questo prodotto non è idoneo a soggetti allergici a latte e uova.
Variare spesso i cibi e seguire uno stile di vita fisicamente attivo è il modo giusto per avere una vita sana
Questi Mirtillini sono fatti con farina di grano tenero da agricoltura sostenibile, seguendo le 10 regole della Carta del Mulino, il disciplinare Mulino Bianco pensato per portare qualità nei prodotti, supportare il lavoro degli agricoltori e proteggere la biodiversità.
L'intera filiera è certificata ISCC Plus. Scopri di più: www.mulinobianco.it/lacartadelmulino
I biscotti Mulino Bianco sono preparati senza l'utilizzo di conservanti.
Trova la tua Armonia
La bontà che ti fa sentire bene: scopri la linea Armonia di Mulino Bianco, nata per accompagnarti con gusto in ogni momento della giornata.
Mulino Bianco acquista 100% energia elettrica da fonti rinnovabili
Per maggiori informazioni visita il sito mulinobianco.it
Conservare in un luogo fresco ed asciutto.
Technical Data Sheet
| Attribute | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additivi Altro testo | I biscotti Mulino Bianco sono preparati senza l'utilizzo di conservanti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Può contenere tracce di frutta a guscio, latte, senape, soia e uovo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-862323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Mulino Bianco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Senza latte e uova in ricetta - Non idoneo a soggetti allergici a tali sostanze, Con Farina Integrale, Mirtilli Rossi e Semi di Chia, Ricchi di Vitamina E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | Ricchi di vitamina E, Fonte di fosforo e magnesio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | mulinobianco.it/contatti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Olio di semi di girasole, Zucchero, Estratto di malto d'orzo, Farina di grano tenero 32,1%*, Farina integrale di grano tenero 29,1%*, Agente lievitante: carbonato acido di sodio, Semi di chia (Salvia hispanica) 1,7%*, Mirtilli rossi zuccherati 7,6%* (mirtilli rossi 4,8%*, zucchero, farina di riso), Fibra di frumento, AVVERTENZA: il prodotto non può essere consumato da chi è allergico a latte e uova, Può contenere tracce di frutta a guscio, latte, senape, soia e uovo, *% espresse sul prodotto finito, Aromi, Magnesio, Fosforo, Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | Mobius Loop - Confezione riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | C/PAP 81 - Incarto - Raccolta carta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in un luogo fresco ed asciutto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Biscotti frollini con farina integrale di grano tenero, mirtilli rossi, semi di chia, senza latte e uova con aggiunta di sali minerali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Barilla G. e R. Fratelli - Società per Azioni Via Mantova 166 43122 Parma Italia Prodotto nello stabilimento di C.so Vercelli 101 28100 Novara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Trova la tua Armonia La bontà che ti fa sentire bene: scopri la linea Armonia di Mulino Bianco, nata per accompagnarti con gusto in ogni momento della giornata. Mulino Bianco acquista 100% energia elettrica da fonti rinnovabili Per maggiori informazioni visita il sito mulinobianco.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Gustosi Mirtilli Rossi e delicati Semi di Chia da assaporare biscotto dopo biscotto. ricchi di Vitamina Ε fonte di Fosforo e Magnesio Senza latte e uova in ricetta Tuttavia, in fase di produzione non si può escludere la presenza involontaria di tali ingredienti. Per questo motivo, questo prodotto non è idoneo a soggetti allergici a latte e uova. Variare spesso i cibi e seguire uno stile di vita fisicamente attivo è il modo giusto per avere una vita sana Questi Mirtillini sono fatti con farina di grano tenero da agricoltura sostenibile, seguendo le 10 regole della Carta del Mulino, il disciplinare Mulino Bianco pensato per portare qualità nei prodotti, supportare il lavoro degli agricoltori e proteggere la biodiversità. L'intera filiera è certificata ISCC Plus. Scopri di più: www.mulinobianco.it/lacartadelmulino I biscotti Mulino Bianco sono preparati senza l'utilizzo di conservanti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Servizio Consumatori Per ricevere informazioni o semplicemente inviare i tuoi consigli o suggerimenti Numero Verde 800-862323 mulinobianco.it/contatti Barilla G. e R. Fratelli - Società per Azioni Via Mantova 166 43122 Parma Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi | Non contiene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Mulino Bianco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Carta - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 81 - Composite: Paper and Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 66, 142, 197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 66, 142, 197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sottomarca | Armonia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
*AR= assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) **VNR= valori nutritivi di riferimento La confezione contiene circa 30 biscotti |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Mobius Loop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | frumento, frutta a guscio, latte, senape, soia, grano, latte, orzo, uova, uovo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Farina di grano tenero 32,1%* Farina integrale di grano tenero 29,1%* Olio di semi di girasole Zucchero Mirtilli rossi zuccherati 7,6%* (mirtilli rossi 4,8%*, zucchero, farina di riso) Fibra di frumento Semi di chia (Salvia hispanica) 1,7%* Estratto di malto d'orzo Agente lievitante: carbonato acido di sodio Sale Fosforo Magnesio Aromi *% espresse sul prodotto finito Può contenere tracce di frutta a guscio, latte, senape, soia e uovo AVVERTENZA: il prodotto non può essere consumato da chi è allergico a latte e uova |
40 total attributes