Description
Gustala così
Pesto Barilla con basilico fresco
Burrata morbida e cremosa
Peperoni gialli grigliati
Pomodorini confit carnosi e gustosi
Mulino Bianco acquista 100% energia elettrica da fonti rinnovabili
Per maggiori informazioni visita il sito mulinobianco.it
Confezionato in atmosfera protettiva.
Conservare in luogo fresco e asciutto. Una volta aperta la confezione, richiuderla con l'adesivo e riporla in frigorifero. Consumare entro 4 giorni.
Technical Data Sheet
| Attribute | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Può contenere tracce di senape, sesamo e soia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-862323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Mulino Bianco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | 2 Pucce, Da consumare previa cottura, Novità, Scalda in padella! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | mulinobianco.it/contatti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Semola rimacinata di grano duro 33,7%*, Farina di grano tenero tipo "0", Acqua, Lievito madre 13,5%* (acqua, farina di grano tenero tipo "0"), Olio extravergine di oliva 3,4%*, Sale iodato, Lievito, Semola di grano duro 1,3%*, Germe di grano tenero, Trattato con alcool etilico in superficie, *Percentuali espresse sul prodotto finito, Può contenere tracce di senape, sesamo e soia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | PP 5 - Incarto - Raccolta plastica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | pucce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Confezionato in atmosfera protettiva. Conservare in luogo fresco e asciutto. Una volta aperta la confezione, richiuderla con l'adesivo e riporla in frigorifero. Consumare entro 4 giorni. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Pane parzialmente cotto alla semola rimacinata di grano duro con olio extravergine di oliva 3,4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Per Barilla G. e R. Fratelli - Società per Azioni Via Mantova 166 43122 Parma Italia Prodotto nello stabilimento di via delle Comunicazioni 24 72017 Ostuni (BR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Mulino Bianco acquista 100% energia elettrica da fonti rinnovabili Per maggiori informazioni visita il sito mulinobianco.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Gustala così Pesto Barilla con basilico fresco Burrata morbida e cremosa Peperoni gialli grigliati Pomodorini confit carnosi e gustosi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | Come si prepara? 1. Scalda in padella per 4 minuti (2 per lato) 2. Taglia a metà 3. Farcisci e Gusta! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Servizio Consumatori Per ricevere informazioni o semplicemente inviare i tuoi consigli o suggerimenti Numero Verde 800-862323 mulinobianco.it/contatti Barilla G. e R. Fratelli - Società per Azioni Via Mantova 166 43122 Parma Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | grano, senape, sesamo, soia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Mulino Bianco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 5 - PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 45, 150, 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 45, 200, 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di unità | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
La confezione contiene 2 pucce *AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Semola rimacinata di grano duro 33,7%* Farina di grano tenero tipo "0" Acqua Lievito madre 13,5%* (acqua, farina di grano tenero tipo "0") Olio extravergine di oliva 3,4%* Sale iodato Lievito Semola di grano duro 1,3%* Germe di grano tenero Trattato con alcool etilico in superficie *Percentuali espresse sul prodotto finito Può contenere tracce di senape, sesamo e soia |
37 total attributes