Description
Zuppalatte è l'originale biscotto secco Colussi, friabile e perfetto per l'inzuppo. Da oggi ancora più goloso grazie alla riscoperta dell'antica tecnica di macinazione a pietra delle farine di grano saraceno, miglio e farro ottenute schiacciando il cereale a tutto corpo, per un gusto unico e autentico.
Farina di grano tenero italiana
Olio di girasole alto oleico italiano
Latte fresco italiano
Colussi
Dal 1791
Bontà di Casa
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Technical Data Sheet
| Attribute | Value | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Può contenere uova e senape | ||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | WhatsApp 338 5037207 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Colussi | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Senza olio di palma, -65% di grassi saturi*, Novità, Con grano saraceno, miglio e farro macinati a pietra, *Rispetto alla media dei biscotti secchi più venduti. Fonte: unioneitalianafood.it, Fonte di fibre | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | Fonte di fibre | ||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.colussi.net | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Farine integrali macinate a pietra (grano saraceno 5%, miglio 5%, grano farro spelta 5%), Olio di semi di girasole 7,5%, Latte fresco pastorizzato intero 5%, Può contenere uova e senape, Crusca di frumento (grano), Sciroppo di glucosio, Aromi, Sale, Emulsionante: lecitina di soia, Agenti lievitanti: carbonato acido di ammonio, carbonato acido di sodio, Destrosio, Farina di frumento (grano) 60%, Zucchero | ||||||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | Conai - Lic N 0001 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Verifica le disposizioni del tuo comune, Cartoncino - PAP22 - Carta, Raccolta differenziata, Incarto esterno - PP5 - Plastica | ||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | ||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Biscotto secco con 15% farine integrali macinate a pietra | ||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Prodotto da: Colussi S.p.A. via G. Spadolini, 5 Milano Italia nello stabilimento di: via dell'Aeroporto, 7 Petrignano di Assisi (PG) Italia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Colussi Dal 1791 Bontà di Casa | ||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Zuppalatte è l'originale biscotto secco Colussi, friabile e perfetto per l'inzuppo. Da oggi ancora più goloso grazie alla riscoperta dell'antica tecnica di macinazione a pietra delle farine di grano saraceno, miglio e farro ottenute schiacciando il cereale a tutto corpo, per un gusto unico e autentico. Farina di grano tenero italiana Olio di girasole alto oleico italiano Latte fresco italiano | ||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Per informazioni o segnalazioni sui nostri prodotti contattaci sui nostri canali o su www.colussi.net Seguici su Facebook, Instagram, WhatsApp 338 5037207 Colussi S.p.A. via G. Spadolini, 5 Milano Italia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Latte, farro, frumento, grano, senape, soia, uova | ||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Colussi | ||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Carta - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 5 - PP, 22 - Paper | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 95, 42, 250 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 250, 42, 95 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Origine | Farina di grano tenero italiana | Olio di girasole alto oleico italiano | Latte fresco italiano | ||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 262 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
*AOAC 2009.01 Questa confezione contiene 24 biscotti |
||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate | Nutriente per 100 (g) 10 4 g x1 biscotto --------------------------------------------------------------------------- Energia (kJ) 1795 188 Energia (kcal) 426 45 Grassi (g) 9.5 1 di cui acidi grassi saturi (g) 1.1 0.1 Carboidrati (g) 73 7.6 di cui zuccheri (g) 22 2.3 Fibre (g) 5.5 0.6 Proteine (g) 9.3 1 Sale (g) 0.73 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Rumeno, Italiano, Inglese | ||||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Bandiera italiana, Conai | ||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Farina di frumento (grano) 60% Zucchero Farine integrali macinate a pietra (grano saraceno 5%, miglio 5%, grano farro spelta 5%) Olio di semi di girasole 7,5% Latte fresco pastorizzato intero 5% Crusca di frumento (grano) Sciroppo di glucosio Agenti lievitanti: carbonato acido di ammonio, carbonato acido di sodio Destrosio Emulsionante: lecitina di soia Sale Aromi Può contenere uova e senape |
38 total attributes