Description
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Too good to go
www.kelloggs.com
Technical Data Sheet
| Attribute | Value | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additivi Altro testo | Senza coloranti né aromi artificiali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Può contenere glutine da altri cereali, frutta a guscio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | 800 97 60 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Kellogg's | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Senza coloranti né aromi artificiali, x12 Porzioni, Vitamine del gruppo B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | Vitamine del gruppo B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.kelloggs.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Cacao magro in polvere^ (3%), Latte intero in polvere (1.5%), Sale, Oli vegetali (colza, palma sostenibile certificato) in proporzione variabile, Maltodestrina, Panna in polvere (latte) (0.7%), Emulsionante (lecitina di soia), Aroma naturale, Riboflavina, Tiammina, Vitamina B6, Zucchero, Farine di cereali (54%) (frumento, frumento integrale, mais), Carbonato di calcio, Può contenere glutine da altri cereali, frutta a guscio, ^Certificato Rainforest Alliance. Scopri di più su ra.org, Antiossidanti (palmitato di ascorbile, alfa-tocoferolo), Vitamina B12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | RSPO - Round Table on Sustainable Palm Oil - Certified sustainable palm oil - Certified - RSPO-1106186, Rainforest Alliance - Cocoa - Promuoviamo un cacao più sostenibile per un mondo migliore - Acquistiamo cacao certificato da Rainforest Alliance rispettando il suo Standard di Agricoltura Sostenibile e attraverso i principi di approvvigionamento del bilancio di massa di Rainforest Alliance. Visita rainforest-alliance.org per maggiori dettagli sull'impatto apportato da Rainforest Alliance e su come il suo operato promuove un mondo migliore, Halal - HFA Approved | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Valido solo in Italia, Astuccio - PAP 21 - Raccolta carta, Sacchetto - HDPE 2 - Raccolta plastica, Verifica le disposizioni del tuo Comune | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro marketing | PokéMoN chance to win^ prizes every day ^IT, CY, ES, GR, PT, & MT, 18+ only. Enter between 27/07/2026 & 15/11/2026. For T&Cs see side of pack. ^IT, solo 18+. Acquista una confezione Kellogg's aderente all'iniziativa (sono escluse le barrette vendute singolarmente), scansiona il codice QR oppure visita www.kelloggs.com/pokemon e crea un account o accedi se ne possiedi già uno, inserisci le ultime quattro cifre del codice a barre presente sulla confezione e carica la foto dello scontrino che comprova l'acquisto del prodotto nel periodo compreso tra il 27/07/26 e il 15/11/26 per scoprire se hai vinto. In palio 1.120 premi di 5 categorie da vincere in uno dei momenti vincenti: 45 zaini Pikachu del valore di 74,99 € ciascuno, 113 zaini Pokémon del valore di 49,99 € ciascuno, 182 cappellini Pikachu del valore di 37,99 € ciascuno, 180 cappellini Pokémon del valore di 29,99 € ciascuno e 600 giochi di carte collezionabili Pokémon del valore di 12 € ciascuno. Periodo esteso della promozione: tra il 16/11/26 e il 27/06/27, in palio 11 giochi di carte collezionabili Pokémon (del valore di 12 € ciascuno) alla settimana (396 premi in totale). Massimo 1 partecipazione a persona al giorno. Massimo 1 premio per categoria a famiglia. L'assegnazione dei premi e l'estrazione finale si svolgeranno entro il 17/07/27. Sono richiesti l'accesso a internet e un dispositivo compatibile. È necessario conservare lo scontrino. Montepremi totale: 33.287,80 € (IVA esclusa). Per il regolamento completo e i dettagli dei premi, visita: www.kelloggs.com/pokemon. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto. Too good to go www.kelloggs.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Cuscini di cereali al cacao con ripieno al gusto di crema, arricchiti con vitamine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Kellogg Europe Trading Limited Three, Dublin Airport Central Dublin Ireland K67 Y7E5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | www.kelloggs.com 800 97 60 21 Kellogg Europe Trading Limited Three, Dublin Airport Central Dublin Ireland K67 Y7E5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi | Non contiene, Non contiene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Kellogg's | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile, Carta - Largamente riciclabile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Scatola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 21 - Paperboard, 2 - HDPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 51, 195, 243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 51, 195, 243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) **Valori nutritivi di riferimento (Adulti) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto, Corsivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Portoghese, Greco, moderno (1453-), Inglese, Italiano, Spagnolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | RSPO - Round Table on Sustainable Palm Oil, Rainforest Alliance, Halal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Halal, Idoneo ai vegetariani | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di confezione promozionale | Confezione promozionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Latte, frumento, latte, soia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Farine di cereali (54%) (frumento, frumento integrale, mais) Zucchero Oli vegetali (colza, palma sostenibile certificato) in proporzione variabile Maltodestrina Cacao magro in polvere^ (3%) Carbonato di calcio Latte intero in polvere (1.5%) Sale Panna in polvere (latte) (0.7%) Emulsionante (lecitina di soia) Aroma naturale Riboflavina Tiammina Vitamina B6 Vitamina B12 Antiossidanti (palmitato di ascorbile, alfa-tocoferolo) ^Certificato Rainforest Alliance. Scopri di più su ra.org Può contenere glutine da altri cereali, frutta a guscio |
39 total attributes