Description
Grisbì mood boosting: la frolla ripiena per illuminare la tua giornata
Una pausa rinfrescante per ricaricare le energie?
Sì grazie! Con il mango e il cioccolato bianco, Grisbi Fresh illumina la tua estate... e le tue vibes!
Grisbì
Il piacere è tutto mio
www.grisbi.it
Seguici su Facebook, Instagram
#GrisbìLovers
Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano da fonti luminose.
Technical Data Sheet
| Attribute | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Può contenere arachidi, frutta a guscio, senape | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-609090 Servizio Consumatori Gratuito Attivo solo in Italia dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Grisbì | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Special edition, * mettimi in frigo per qualche ora e gustami freddo, Gustami fresco da frigo* | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | Peso 112g ℮ 9 x 12,5g | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | MatildeVicenzi.com, www.vicenzi.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Amido di patata, Farina di frumento, Emulsionante: lecitina di soia, Aromi, Passion fruit in polvere, Latte intero in polvere, Mango in polvere 1%, Albume d'uovo in polvere, Cioccolato bianco 1.5% (zucchero, latte intero in polvere, burro di cacao, latte scremato in polvere, emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale vaniglia), Amido di mais, Amido di frumento, Uova da allevamento a terra, Sciroppo di glucosio, Zucchero, Oli vegetali (palma, soia, girasole), Può contenere arachidi, frutta a guscio, senape, Maltodestrina da mais, Agenti lievitanti (carbonato acido di ammonio, carbonato acido di sodio), Concentrato di: paprika e carota, Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | Mobius Loop - 100% - Carta riciclata | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Vaschetta - PET 1 - Plastica, Film metallizzato - O 7 - Plastica, Astuccio - PAP 21 - Carta, Raccolta differenziata, verifica le disposizioni del tuo comune | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | pezzi da 12,5g | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano da fonti luminose. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Frolle ripiene di morbida crema al mango e cioccolato bianco (40%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Prodotto da: Vicenzi S.p.A. via Forte Garofolo 1 San Giovanni Lupatoto (VR) Stabilimento di: via Bellevere, 7 Bovolone (VR) Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Grisbì Il piacere è tutto mio www.grisbi.it Seguici su Facebook, Instagram #GrisbìLovers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Grisbì mood boosting: la frolla ripiena per illuminare la tua giornata Una pausa rinfrescante per ricaricare le energie? Sì grazie! Con il mango e il cioccolato bianco, Grisbi Fresh illumina la tua estate... e le tue vibes! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Numero Verde 800-609090 Servizio Consumatori Gratuito Attivo solo in Italia dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.00 Vicenzi S.p.A. via Forte Garofolo 1 San Giovanni Lupatoto (VR) www.vicenzi.it MatildeVicenzi.com | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Grisbì | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile, Carta - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Scatola | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 7 - OTHER (Plastics), 21 - Paperboard, 1 - PET | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 55, 213, 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 55, 213, 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di unità | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto, Confezione Superiore | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano, Irlandese, Tedesco, Inglese, Fiammingo, Altro | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Mobius Loop | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Latte, Può contenere arachidi, frutta a guscio, senape, Uova, frumento, latte, soia, uovo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Farina di frumento Oli vegetali (palma, soia, girasole) Zucchero Sciroppo di glucosio Uova da allevamento a terra Amido di patata Amido di frumento Amido di mais Cioccolato bianco 1.5% (zucchero, latte intero in polvere, burro di cacao, latte scremato in polvere, emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale vaniglia) Albume d'uovo in polvere Mango in polvere 1% Latte intero in polvere Passion fruit in polvere Aromi Emulsionante: lecitina di soia Sale Concentrato di: paprika e carota Agenti lievitanti (carbonato acido di ammonio, carbonato acido di sodio) Maltodestrina da mais Può contenere arachidi, frutta a guscio, senape |
34 total attributes