Description
De Cecco
- Mugnai dal 1831 -
Una Limited Edition ispirata ai fiori, simbolo di bellezza, in una confezione che unisce lo stile, ai valori delle cose fatte bene. I fiori sono l'immagine iconica di questi significati e la ricompensa per chi ha saputo attendere per il loro germogliare...e De Cecco lo sa bene! Ogni dettaglio racconta una grande tradizione di cura e rispetto dei tempi indispensabili a realizzare una pasta a regola d'arte. L'essiccazione lenta e a bassa temperatura, propria del sapiente Metodo De Cecco, conserva i sapori, i profumi del grano e il colore naturale della semola, preservandone al meglio i valori nutrizionali. Una Pasta di Qualità Superiore che sboccia naturalmente dalla profonda passione e da una lunga tradizione per una qualità senza compromessi.
Conservare lontano da fonti di calore, dalla luce ed evitare ambienti umidi
Technical Data Sheet
| Attribute | Value | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Può contenere soia e senape | ||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde Italia 800-861106 | ||||||||||||||||||||
| Brand | De Cecco | ||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Cottura 11 min - Al dente 9 min | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 500 | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.dececco.com | ||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Può contenere soia e senape | ||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | Mobius Loop - Confezione riciclabile | ||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Astuccio - Carta - PAP 21 | ||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | ||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare lontano da fonti di calore, dalla luce ed evitare ambienti umidi | ||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Pasta di semola di grano duro | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | F.lli De Cecco di Filippo Fara S. Martino S.p.A. Via F. De Cecco 66015 Fara S. Martino (CH) Italy prodotto nello stabilimento indicato con la lettera accanto alla data preferibile di consumo: F - Via F. De Cecco - 66015 Fara S. Martino (CH) Italy C - C.da Caldari Stazione n° 69 - 66026 Ortona (CH) Italy | ||||||||||||||||||||
| Marketing brand | De Cecco - Mugnai dal 1831 - Una Limited Edition ispirata ai fiori, simbolo di bellezza, in una confezione che unisce lo stile, ai valori delle cose fatte bene. I fiori sono l'immagine iconica di questi significati e la ricompensa per chi ha saputo attendere per il loro germogliare...e De Cecco lo sa bene! Ogni dettaglio racconta una grande tradizione di cura e rispetto dei tempi indispensabili a realizzare una pasta a regola d'arte. L'essiccazione lenta e a bassa temperatura, propria del sapiente Metodo De Cecco, conserva i sapori, i profumi del grano e il colore naturale della semola, preservandone al meglio i valori nutrizionali. Una Pasta di Qualità Superiore che sboccia naturalmente dalla profonda passione e da una lunga tradizione per una qualità senza compromessi. | ||||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | Tempo di cottura: 9 - 11 min. | ||||||||||||||||||||
| Restituire a | www.dececco.com Servizio Clienti Numero Verde Italia 800-861106 F.lli De Cecco di Filippo Fara S. Martino S.p.A. Via F. De Cecco 66015 Fara S. Martino (CH) Italy | ||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | De Cecco | ||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Carta - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||
| Paese | Italia | ||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Scatola | ||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 21 - Paperboard | ||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 67, 132, 181 | ||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 500 | ||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 132, 181, 67 | ||||||||||||||||||||
| Origine | Paese di coltivazione del grano: UE e non UE | Paese di molitura: Italia | ||||||||||||||||||||
| Peso | 534 | ||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Tedesco, Francese, Inglese, Olandese, Danese, Greco, moderno (1453-), Italiano, Svedese, Spagnolo | ||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Mobius Loop | ||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||||
| Allergeni | senape, soia | ||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Può contenere soia e senape |
37 total attributes