Description
Conservare in luogo fresco ed asciutto, al riparo dai raggi solari.
Technical Data Sheet
| Attribute | Value | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand | Walcor | ||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 100 | ||||||||||||||||||
| Ingredienti | Colorante: carbone vegetale, Proteine vegetali (pisello), Sciroppo di glucosio, Zucchero | ||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Raccolta differenziata: Verifica le disposizioni del tuo comune, Busta - PP 5 - Plastica | ||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | ||||||||||||||||||
| Altre informazioni | Prodotto non soggetto a termine minimo di conservazione come da Regolamento N. 1169/2011 del 25/10/2011 allegato X, punto I, lettera d. | ||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco ed asciutto, al riparo dai raggi solari. | ||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Prodotto dolciario Carbone dolce di zucchero | ||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Prodotto e confezionato per WalCor S.p.A. Via Bongiovanni, 165 26010 Pozzaglio ed Uniti (CR) Italia nello stabilimento di Via della Stazione di Fossa, I 67026 Poggio Picenze (AQ) Italia | ||||||||||||||||||
| Restituire a | WalCor S.p.A. Via Bongiovanni, 165 26010 Pozzaglio ed Uniti (CR) Italia | ||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Walcor | ||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||
| Paese | Italia , Italia | ||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | ||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 5 - PP | ||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||
| Dimensioni | 138, 52, 139 | ||||||||||||||||||
| Formato numerico | 100 | ||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 52, 138, 139 | ||||||||||||||||||
| Peso | 103 | ||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Zucchero Sciroppo di glucosio Proteine vegetali (pisello) Colorante: carbone vegetale |
26 total attributes