Description
Milk Pro High Protein da 100% latte di montagna è una fresca bevanda senza lattosio (lattosio <0,1g per 100 ml) a base di latte scremato e con un elevato contenuto proteico. Contiene infatti 40g di proteine per confezione, ed è senza grassi!
Ricco in proteine. Le proteine contribuiscono alla crescita della massa muscolare. È importante seguire una dieta sana ed equilibrata, ed uno stile di vita attivo.
Il prodotto contiene glucosio e galattosio in conseguenza della scissione del lattosio
Per maggiori informazioni visita il sito www.my-protein.it
Conservare in frigo tra +1°C e +6°C. Dopo l'apertura conservare in frigo e consumare entro 2-3 giorni.
Technical Data Sheet
| Attribute | Value | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additivi Altro testo | Latte da alimentazione senza OGM | |||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Senza glutine, Senza lattosio | |||||||||||||||||||||||||||
| Brand | milk | |||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | - Latte da alimentazione senza OGM, 40g Proteine per confezione, Da latte di montagna, - Zero grassi, - Senza lattosio | |||||||||||||||||||||||||||
| Conteggio utilizzo altro testo | Una confezione contiene due porzioni da 250 ml | |||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 500ml ℮ (518g) | |||||||||||||||||||||||||||
| Indicazione sulla salute | Le proteine contribuiscono alla crescita della massa muscolare | |||||||||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | Zero grassi, 40g Proteine per confezione, High protein, Ricco in proteine | |||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Senza glutine, Latte scremato concentrato senza lattosio, Ricco in proteine, Latte scremato senza lattosio | |||||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | FSC - www.fsc.org - Mix - Board - FSC C020428 | |||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Corona tappo - LDPE 04 - Plastica, Tappo - HDPE 02 - Plastica, Cartone - C/PAP 84 - Carta, Verifica le disposizioni del tuo Comune, Raccolta differenziata | |||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in frigo tra +1°C e +6°C. Dopo l'apertura conservare in frigo e consumare entro 2-3 giorni. | |||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Bevanda da latte scremato senza lattosio (lattosio <0,1g per 100 ml) ad alta pastorizzazione, ricca in proteine | |||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Prodotto in Austria per Latteria Nöm Srl Via Borgogna 2 20122 Milano | |||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Per maggiori informazioni visita il sito www.my-protein.it | |||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Milk Pro High Protein da 100% latte di montagna è una fresca bevanda senza lattosio (lattosio <0,1g per 100 ml) a base di latte scremato e con un elevato contenuto proteico. Contiene infatti 40g di proteine per confezione, ed è senza grassi! Ricco in proteine. Le proteine contribuiscono alla crescita della massa muscolare. È importante seguire una dieta sana ed equilibrata, ed uno stile di vita attivo. Il prodotto contiene glucosio e galattosio in conseguenza della scissione del lattosio | |||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Latteria Nöm Srl Via Borgogna 2 20122 Milano | |||||||||||||||||||||||||||
| Additivi | Non contiene | |||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Milk | |||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile, Carta - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | |||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Austria | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Fresco | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Cartone | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 2 - HDPE, 4 - LDPE, 84 - Composite: Paper and Cardboard/Plastic/Aluminium | |||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | |||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni di conservazione | 6, 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 76, 73, 126 | |||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 500 | |||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 126, 73, 76 | |||||||||||||||||||||||||||
| Origine | Prodotto in Austria, AT 30960 EU | |||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 554 | |||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
Una confezione contiene due porzioni da 250 ml |
|||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | |||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni su conservazione e uso | Mantenere fresco | |||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | |||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | FSC | |||||||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | |||||||||||||||||||||||||||
| Stile di vita | 0% Grassi | |||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Latte | |||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Latte scremato concentrato senza lattosio Latte scremato senza lattosio Senza glutine Ricco in proteine |
41 total attributes