Description
Matilde Vicenzi
1905
In Verona dal 1905
Qualità pasticcera
www.matildevicenzi.it
Seguici su Facebook, Instagram
Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano da fonti luminose.
Technical Data Sheet
| Attribute | Value | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Può contenere glutine, nocciole, noci, pistacchio, soia | ||||||||||||||||||||
| Brand | Matilde Vicenzi | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 60 | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.vicenzi.it | ||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Può contenere glutine, nocciole, noci, pistacchio, soia, Meringhe 67% [farina di mandorle 25%, zucchero, albume d'uovo, zucchero a velo (zucchero, amido di mais), albume d'uovo in polvere, fecola di patate, colorante: carminio; conservante: sorbato di potassio; acidificante: acido citrico], Crema di farcitura alla fragola 33% [sciroppo di glucosio, zucchero, acqua, stabilizzante: glicerolo; latte scremato in polvere, succo di fragola concentrato 3%, panna concentrata (latte), amido modificato di mais, gelificante: pectina; acidificante: acido citrico; aroma naturale, conservante: sorbato di potassio; emulsionante: mono e digliceridi degli acidi grassi; colorante: rosso barbabietola] | ||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Astuccio - PAP 21 - Carta, Raccolta differenziata, verifica le disposizioni del tuo comune, Film - o 7 - Plastica, Vaschetta - PET 1 - Plastica | ||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | ||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano da fonti luminose. | ||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Macarons con crema alla fragola - Prodotto dolciario da forno | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Prodotto da: Vicenzi S.p.A via F. Garofolo, 1 37057 S. Giovanni Lupatoto Verona Italia Stabilimento: Via San Carlo 9 20008 Bareggio Milano Italia | ||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Matilde Vicenzi 1905 In Verona dal 1905 Qualità pasticcera www.matildevicenzi.it Seguici su Facebook, Instagram | ||||||||||||||||||||
| Restituire a | Vicenzi S.p.A via F. Garofolo, 1 37057 S. Giovanni Lupatoto Verona Italia www.vicenzi.it | ||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Matilde Vicenzi | ||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Carta - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Scatola | ||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 21 - Paperboard, 7 - OTHER (Plastics), 1 - PET | ||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 32, 124, 134 | ||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 60 | ||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 134, 124, 32 | ||||||||||||||||||||
| Peso | 84 | ||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Confezione Superiore, Grassetto | ||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano, Altro, Irlandese, Inglese | ||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||||
| Allergeni | Può contenere glutine, nocciole, noci, pistacchio, soia, latte, mandorle, uovo | ||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Meringhe 67% [farina di mandorle 25%, zucchero, albume d'uovo, zucchero a velo (zucchero, amido di mais), albume d'uovo in polvere, fecola di patate, colorante: carminio; conservante: sorbato di potassio; acidificante: acido citrico] Crema di farcitura alla fragola 33% [sciroppo di glucosio, zucchero, acqua, stabilizzante: glicerolo; latte scremato in polvere, succo di fragola concentrato 3%, panna concentrata (latte), amido modificato di mais, gelificante: pectina; acidificante: acido citrico; aroma naturale, conservante: sorbato di potassio; emulsionante: mono e digliceridi degli acidi grassi; colorante: rosso barbabietola] Può contenere glutine, nocciole, noci, pistacchio, soia |
29 total attributes