Descripción
Rinfrescante
+
Anti-ossidante*
Senza conservanti
Senza coloranti
*La vitamina C contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.
Ciao! Sono la melagrana. Ho un sapore buonissimo, sono fresca e dissetante. Versati un bicchiere: il mio gusto sorprenderà il tuo palato! E poi arriveranno a deliziarti la mela e gli aromi delle bacche di aronia e di sambuco...
Dose di assunzione consigliata: un bicchiere (250 ml) al giorno.
Si ricorda l'importanza di un'alimentazione varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
Se aperto conservare in frigo (3 giorni).
Ficha técnica
| Atributo | Valor | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conteggio utilizzo altro testo | Questa confezione contiene l'equivalente di 4 porzioni (bicchieri) da 250 ml | ||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Raccolta differenziata: rauch.cc/it/imballaggi, C/PAP 84 | ||||||||||||||||||||
| Restituire a | Rauch Fruchtsäfte GmbH & Co OG Langgasse 1 A-6830 Rankweil Austria www.rauch.cc | ||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 84 - Composite: Paper and Cardboard/Plastic/Aluminium | ||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 1 | ||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Acqua Succo di multifrutta da concentrato (22% melagrana, mela, aronia, bacca di sambuco) Zucchero Acidificante: acido citrico Vitamina C Aroma | ||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto originale | Melograno: Ciao! Sono il melograno. Ho un sapore buonissimo, sono fresco e dissetante. Versati un bicchiere: il mio gusto sorprenderà il tuo palato! E poi arriveranno a deliziarti la mela e i profumi delle bacche di aronia e di sambuco... La vitamina C contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo. Quantità raccomandata: un bicchiere (250ml) al giorno. Rispettate una dieta variata ed equilibrata e uno stile di vita sano | ||||||||||||||||||||
| Marketing brand originale | La monarchia e la guerra si erano concluse da poco, quando Franz Josef Rauch si lanciò nell'avventura della sua vita: nel 1919 creò una piccola azienda di sidro per gli agricoltori locali (adesso la definiremmo una start-up). Le generazioni successive vissero tempi difficili, ma si tuffarono anima e corpo in quel progetto lungimirante. Oggi Rauch è uno dei produttori di succhi di frutta più all'avanguardia d'Europa e continua a essere un'azienda austriaca a conduzione familiare. www.rauch.cc | ||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Schema: Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | ||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Bevanda multifrutta a base di succhi di più frutti da concentrato con succo di melagrana, con vitamina C. Frutta: minimo 30% | ||||||||||||||||||||
| Indicazione sulla salute | La vitamina C contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.rauch.cc | ||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | V-Label (European Vegetarian Union) - v-label.eu - Vegan - Tetra Pak - Protects what's good - Tetra Prisma Aseptic - FSC - Mix - Board - FSC C014047 - Tetra Pak chooses FSC - EAC | ||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | Altezza : 242 - Larghezza : 78 - Profondità : 71 | ||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
*NRV Consumi di riferimento giornalieri : |
||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Acqua - Succo di più frutti da concentrato (melagrana 22%, mela, aronia, sambuco) - Zucchero - Acidificante: acido citrico - Vitamina C - Aroma | ||||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||
| Unità misura | L | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 1 | ||||||||||||||||||||
| Marketing brand | La monarchia e la guerra si erano concluse da poco, quando Franz Josef Rauch si lanciò nell'avventura della sua vita: nel 1919 creò una piccola azienda di sidro per gli agricoltori locali (adesso la definiremmo una start-up). Le generazioni successive vissero tempi difficili, ma si tuffarono anima e corpo in quel progetto lungimirante. Oggi Rauch è uno dei produttori di succhi di frutta più all'avanguardia d'Europa e continua a essere un'azienda austriaca a conduzione familiare. www.rauch.cc | ||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Melograno: Ciao! Sono il melograno. Ho un sapore buonissimo, sono fresco e dissetante. Versati un bicchiere: il mio gusto sorprenderà il tuo palato! E poi arriveranno a deliziarti la mela e i profumi delle bacche di aronia e di sambuco... La vitamina C contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo. Quantità raccomandata: un bicchiere (250ml) al giorno. Rispettate una dieta variata ed equilibrata e uno stile di vita sano | ||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Unità (specifica): Litri | ||||||||||||||||||||
| Peso | Peso Lordo: 1067 | ||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Brand: Rauch | ||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Rinfrescante - Anti-ossidante - Senza conservanti - Senza coloranti | ||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Tipo: Cartone | ||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Tipo: Ambiente | ||||||||||||||||||||
| Brand | Rauch | ||||||||||||||||||||
| Conservazione | Se aperto conservare in frigo (3 giorni). | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni | Altezza scaffale: 242 - Larghezza scaffale: 78 - Profondità scaffale: 71 | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Rauch Fruchtsäfte GmbH & Co OG Langgasse 1 A-6830 Rankweil Austria | ||||||||||||||||||||
| Additivi Altro testo | Senza conservanti - Senza coloranti | ||||||||||||||||||||
| Additivi | - Coloranti: Non contieneConservanti: Non contiene | ||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Idoneo ai vegani | ||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | FSC - Tetra Pak - V-Label (European Vegetarian Union) |
38 atributos en total