Descripción
Riciclami ancora
Bottiglia con il 100% di plastica riciclata ***
(***) Ad esclusione del tappo e dell'etichetta
Conservare al riparo da luce e calore. Dopo l'apertura conservare in frigorifero e consumare entro due giorni.
Ficha técnica
| Atributo | Valor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assistenza telefonica | 800-836000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | fuzetea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Tè nero estratto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 400 PET X 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.fuzetea.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Acqua, Zucchero, Acidificante acido citrico, Estratto di tè nero **, Aromi naturali, Succo di limone da concentrato (0.1%), ** Certificato Rainforest Alliance. Per info: www.rainforest-alliance.org, Estratto di lemongrass (citronella), Antiossidante acido ascorbico, Correttore di acidità citrato trisodico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | Mobius Loop - riciclabile, Rainforest Alliance - Tè Nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Bottiglia - PET 1 - Raccolta plastica, Etichetta - PETG 7 - Raccolta plastica, LDPE-4 - Imballaggio esterno - Raccolta plastica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare al riparo da luce e calore. Dopo l'apertura conservare in frigorifero e consumare entro due giorni. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Bevanda analcolica di tè al limone e lemongrass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo distributore | Coca-Cola HBC Italia S.r.l. sede: P.zza Montanelli 30 Sesto S. Giovanni (MI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Riciclami ancora Bottiglia con il 100% di plastica riciclata *** (***) Ad esclusione del tappo e dell'etichetta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto esterno | FUZE TEA è un'inaspettata fusione tra il gusto del tè e della frutta con una nota erbale o floreale. Una meravigliosa fusione tra il gusto del limone, del tè e una nota di lemongrass. Il tè che utilizziamo in Fuzetea proviene da fonti selezionate e sostenibili. Dedicati un delizioso appuntamento con te stesso. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | FuzeTea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 7 - OTHER (Plastics), 4 - LDPE, 1 - PET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Imballaggio avvolgente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Millilitri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 183, 255, 194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 183, 255, 194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 5207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Rainforest Alliance, Mobius Loop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Analcolico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Acqua Zucchero Acidificante acido citrico Estratto di tè nero ** Succo di limone da concentrato (0.1%) Aromi naturali Correttore di acidità citrato trisodico Antiossidante acido ascorbico Estratto di lemongrass (citronella) ** Certificato Rainforest Alliance. Per info: www.rainforest-alliance.org | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | bottiglie da 400 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di unità | 12 |
33 atributos en total