MILK RIDUZ. COLEST.ANANAS GR.100X4
Descrizione
Milk aiuta a ridurre il colesterolo è una deliziosa bevanda a base di latte magro senza lattosio addizionato di steroli vegetali e fermenti lattici vivi. Gli steroli vegetali sono sostanze naturali che contrastano l'assorbimento del colesterolo e sono presenti in piccole quantità anche in alimenti come frutta e verdura. É scientificamente dimostrato che il consumo quotidiano di 1,6g di steroli vegetali, insieme ad una vita attiva ed una dieta equilibrata, aiuta a ridurre il livello di colesterolo nel sangue fino al 10%. La riduzione del colesterolo può iniziare dalla terza settimana.
Continuando a consumare gli steroli vegetali quotidianamente, il colesterolo si mantiene ai livelli raggiunti. Si consiglia di bere questo prodotto vicino ad uno dei pasti principali.
CO₂ - Certificato zero emissioni
Benessere animale garantito
Per maggiori informazioni visita il sito www.my-milk.it
Conservare in frigo tra + 1°C e + 6°C.
Il contenuto verrà condiviso in tutte le pagine prodotto.
Specifiche Prodotto
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Additivi Altro testo | Senza coloranti artificiali e conservanti aggiunti |
| Altro testo allergeni | Senza lattosio, Senza glutine |
| Brand | milk |
| Caratteristiche | Senza Lattosio, Con steroli vegetali |
| Dimensioni imballaggio | 400g ℮ (4x100g) |
| Indirizzo web | www.my-milk.it |
| Ingredienti | Senza coloranti artificiali e conservanti aggiunti, Senza glutine, Latte magro fermentato senza lattosio con Lactobacillus acidophilus e Bifidobacterium, Esteri di steroli vegetali 2,7% (corrispondenti a 1,6g di steroli vegetali per 100g), Acqua, Il prodotto contiene glucosio e galattosio in conseguenza della scissione del lattosio, Preparazione di frutta 13% (zucchero, succo d'ananas da concentrato 16,7%, stabilizzante: gomma di guar, acidificante: acido citrico, aromi, correttore di acidità: citrati di sodio, concentrato colorante vegetale di limone e cartamo) |
| Raccolta differenziata altro testo | Raccolta differenziata, Etichetta - PS 06 - Plastica, Bottiglia - PET 01 - Plastica, Tappo - HDPE 02 - Plastica, Cluster - PAP 21 - Carta, Verifica le disposizioni del tuo Comune |
| Tipo di unità | bottigliette da 100 g |
| Conservazione | Conservare in frigo tra + 1°C e + 6°C. |
38 attributi totali