Descripción
Punta il QR code e scopri la mia origine
Valfrutta
Cooperative agricole
La natura di prima mano
Una volta aperta, conservare in frigorifero e consumare entro pochi giorni.
Ficha técnica
| Atributo | Valor | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Restituire a | Numero Verde 800-885030 www.valfrutta.it Conserve Italia Soc. Coop. agricola Via P. Poggi 11 40068 San Lazzaro di Savena (BO) | ||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 570, 380 | ||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Pesche Acqua Sciroppo di glucosio-fruttosio Zucchero Correttore di acidità: acido citrico Antiossidante: acido ascorbico | ||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto originale | Noi, le pesche le coltiviamo qui: Emilia-Romagna | ||||||||||||||||||||
| Marketing brand originale | Valfrutta Cooperative agricole La natura di prima mano | ||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | ||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Pesche allo sciroppo | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.valfrutta.it | ||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-885030 | ||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | Energia rinnovabile garantita - www.romagnaenergia.it | ||||||||||||||||||||
| Origine | Pesche italiane | Filiera tutta italiana | ||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 95, 95, 113 | ||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Pesche, Acqua, Antiossidante: acido ascorbico, Correttore di acidità: acido citrico, Zucchero, Sciroppo di glucosio-fruttosio | ||||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 570g e 380g sgocc. | ||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Valfrutta Cooperative agricole La natura di prima mano | ||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Punta il QR code e scopri la mia origine | ||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||
| Peso | 866 | ||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Valfrutta | ||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Filiera tutta italiana | ||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Barattolo | ||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||
| Brand | Valfrutta | ||||||||||||||||||||
| Paese | Paese di origine Italia. | ||||||||||||||||||||
| Conservazione | Una volta aperta, conservare in frigorifero e consumare entro pochi giorni. | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 95, 95, 113 | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Conserve Italia Soc. Coop. agricola Via P. Poggi 11 40068 San Lazzaro di Savena (BO) Stabilimento di Codigoro (FE) |
31 atributos en total