Descripción
Equilibrio e genuinità: basso contenuto di grassi e zuccheri e alto contenuto di fibre e proteine.
Cirio
Cuore Italiano
Fatto con il cuore dal 1856
In ogni fase - dalla raccolta alla lavorazione - noi di Cirio da sempre ci mettiamo il cuore. Una passione unica da cui nascono i Borlotti, dalla polpa così tenera e saporita perché sono raccolti, sgranati freschi e cotti in una salsina di pomodoro, senza l'aggiunta di conservanti.
Cirio & You
Seguici su Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Pinterest
Dopo l'apertura conservare in frigorifero e consumare entro 3-4 giorni poiché il prodotto non contiene conservanti.
Ficha técnica
| Atributo | Valor | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingredienti Etichettabili | Fagioli Acqua Succo di pomodoro Sale | ||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto originale | Equilibrio e genuinità: Basso contenuto di grassi e zuccheri e alto contenuto di fibre e proteine. | ||||||||||||||||||||
| Marketing brand originale | Cirio Cuore Italiano Fatto con il cuore dal 1856 In ogni fase - dalla raccolta alla lavorazione - noi di Cirio da sempre ci mettiamo il cuore. Una passione unica da cui nascono i Borlotti, dalla polpa così tenera e saporita perché sono raccolti, sgranati freschi e cotti in una salsina di pomodoro, senza l'aggiunta di conservanti. Cirio & You Seguici su Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest, Instagram | ||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Schema Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | ||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Borlotti | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.cirio.it | ||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-885030 | ||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 75, 75, 130 | ||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Fagioli, Sale, Succo di pomodoro, Acqua | ||||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 370g ℮ 240g Peso sgocciolato | ||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Cirio Cuore Italiano Fatto con il cuore dal 1856 In ogni fase - dalla raccolta alla lavorazione - noi di Cirio da sempre ci mettiamo il cuore. Una passione unica da cui nascono i Borlotti, dalla polpa così tenera e saporita perché sono raccolti, sgranati freschi e cotti in una salsina di pomodoro, senza l'aggiunta di conservanti. Cirio & You Seguici su Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Pinterest | ||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Equilibrio e genuinità: basso contenuto di grassi e zuccheri e alto contenuto di fibre e proteine. | ||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||
| Peso | 628 | ||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Cirio | ||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Corposi e saporiti, Solo borlotti italiani | ||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Barattolo | ||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||
| Brand | Cirio | ||||||||||||||||||||
| Conservazione | Dopo l'apertura conservare in frigorifero e consumare entro 3-4 giorni poiché il prodotto non contiene conservanti. | ||||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | Suggerimenti: ottimi per preparare fantasiosi contorni caldi oppure freddi, puoi anche cuocerli con la loro salsina per creare appetitosi primi piatti e ricche minestre. | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 75, 75, 130 | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Prodotto da Conserve Italia Soc. Coop. Agricola Via P. Poggi, 11 40068 San Lazzaro di Savena (BO) nello stabilimento di: X - Alseno (PC) J - Codigoro (FE) Vedi prima lettera stampata sulla capsula | ||||||||||||||||||||
| Altre informazioni | Produzione integrata certificata Coltivazione ecocompatibile a salvaguardia dell'ambiente | ||||||||||||||||||||
| Additivi | Non contiene | ||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Metallo - Largamente riciclabile, Vetro - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||
| Additivi Altro testo | Dopo l'apertura conservare in frigorifero e consumare entro 3-4 giorni poiché il prodotto non contiene conservanti | ||||||||||||||||||||
| Paese | Italia | ||||||||||||||||||||
| Restituire a | Numero Verde 800-885030 www.cirio.it Conserve Italia Soc. Coop. Agricola Via P. Poggi, 11 40068 San Lazzaro di Savena (BO) | ||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 370, 240 | ||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||
| Origine | Solo borlotti italiani | ||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | GL70 - Vasetto - Raccolta vetro, FE40 - Capsula - Raccolta acciaio, Verifica le disposizioni del tuo comune | ||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | Equilibrio e genuinità: basso contenuto di grassi e zuccheri e alto contenuto di fibre e proteine | ||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 70 - Clear Glass, 40 - Steel |
38 atributos en total