Descripción
Iniziare bene*.
Stare bene.
Il segreto per una buona giornata è un buon inizio.
Gustosi e croccanti fiocchi con frumento integrale, riso e orzo.
Cereali dalla natura
Senza coloranti né aromi artificiali
Senza conservanti
Iniziare bene*.
Stare bene.
Special K è realizzato con tre cereali: riso, frumento integrale e orzo.
Appiattiti, trasformati in fiocchi e tostati.
Riso
Frumento
Orzo
*Una porzione di cereali Special K contiene vitamina B12 che contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento. Gustali nell'ambito di una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Too good to go
Spesso buono oltre
www.kelloggs.com
Ficha técnica
| Atributo | Valor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additivi Altro testo | Senza conservanti, Senza coloranti né aromi artificiali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Può contenere glutine da altri cereali, latte, soia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | 800 97 60 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Kellogg's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | x10 Porzioni, Ferro, Vit B3, B12, D, Ricchi di fibre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazione sulla salute | Una porzione di cereali Special K contiene vitamina B12 che contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | Vit B3 B12 D Ferro Ricchi di fibre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.kelloggs.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Vitamina B6, Può contenere glutine da altri cereali, latte, soia, Vitamina B12, Vitamina D, Niacina, Estratto di malto d'orzo, Sale, Farina di malto d'orzo, Orzo (5%), Zucchero, Frumento integrale (37%), Riso (47%), Tiammina, Acido folico, Ferro, Riboflavina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | Kosher - Manchester Beth Din - Kosher Parev, Halal - HFA Approved | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Valido solo in Italia, Verifica le disposizioni del tuo Comune, Sacchetto - HDPE 2 - Raccolta plastica, Astuccio - PAP 21 - Raccolta carta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto. Too good to go Spesso buono oltre www.kelloggs.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Fiocchi di riso, frumento integrale ed orzo con aggiunta di vitamine e ferro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Sede dello stabilimento: Wrexham (GB) Kellogg Europe Trading Limited Three, Dublin Airport Central Dublin Ireland K67 Y7E5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Iniziare bene*. Stare bene. Il segreto per una buona giornata è un buon inizio. Gustosi e croccanti fiocchi con frumento integrale, riso e orzo. Cereali dalla natura Senza coloranti né aromi artificiali Senza conservanti Iniziare bene*. Stare bene. Special K è realizzato con tre cereali: riso, frumento integrale e orzo. Appiattiti, trasformati in fiocchi e tostati. Riso Frumento Orzo *Una porzione di cereali Special K contiene vitamina B12 che contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento. Gustali nell'ambito di una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | www.kelloggs.com 800 97 60 21 Kellogg Europe Trading Limited Three, Dublin Airport Central Dublin Ireland K67 Y7E5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi | Non contiene, Non contiene, Non contiene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Frumento, Orzo, orzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Kellogg's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Carta - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 21 - Paperboard, 2 - HDPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Scatola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 243, 193, 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 56, 243, 193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) **Valori nutritivi di riferimento (Adulti) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Corsivo, Grassetto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Spagnolo, Portoghese, Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Halal, Kosher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Kosher, Halal, Idoneo ai vegetariani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Riso (47%) Frumento integrale (37%) Zucchero Orzo (5%) Farina di malto d'orzo Sale Estratto di malto d'orzo Niacina Ferro Riboflavina Tiammina Vitamina B6 Acido folico Vitamina D Vitamina B12 Può contenere glutine da altri cereali, latte, soia |
39 atributos en total