Descripción
1- Mais prodotto in maniera responsabile*
2- Appiattito e tostato
3- Pieno di bontà**
B12, B6, D
Cereali dalla natura
Pieno di bontà**
Senza coloranti né aromi artificiali
*Per maggiori informazioni sulle nostre iniziative riguardanti il mais prodotto in maniera responsabile, visita www.kelloggs.com
**Fonte di vitamine (D, B1, B2, niacina (B3), B6, acido folico e B12) e ferro. La vitamina D contribuisce al mantenimento di ossa normali. Gustali nell'ambito di una dieta varia ed equilibrata ed uno stile di vita sano.
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Ficha técnica
| Atributo | Valor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Può contenere glutine da altri cereali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | Ricco in vitamina D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Kellogg Italia Spa Via Torri Bianche 6 Vimercate, MB 20871 Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | www.kelloggs.com 800 97 60 21 Kellogg Italia Spa Via Torri Bianche 6 Vimercate, MB 20871 Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | orzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 2 - HDPE, 21 - Paperboard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Corsivo, Grassetto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano, Greco, moderno (1453-), Spagnolo, Portoghese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Mais Estratto di malto d'orzo Zucchero Sale Niacina Ferro Vitamina B6 Riboflavina Tiammina Acido folico Vitamina D Vitamina B12 Può contenere glutine da altri cereali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto originale | 1 Mais prodotto in maniera responsabile* 2 Appiattito e tostato 3 Pieno di bontà** B12, B6, D * Per maggiori informazioni sulle nostre iniziative riguardanti il mais prodotto in maniera responsabile, visita www.kelloggs.com Cereali dalla natura Pieno di bontà** Senza coloranti né aromi artificiali **Fonte di vitamine (D, B1, B2, niacina (B3), B6, acido folico e B12) e ferro. La vitamina D contribuisce al mantenimento di ossa normali. Gustali nell'ambito di una dieta varia ed equilibrata ed uno stile di vita sano. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni Nutrizionali Fronte Confezione | Per porzione 30g Energia 481 kJ 113 kcal 6.00 %Grassi 0 3 g 1.00 <%Grassi saturi 0 1 g 1.00 <%Zuccheri 2 4 g 3.00 %Sale 0 34 g 6.00 %100g: 1604kJ/378kcal *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni etichettabili |
Per gli allergeni vedi ingredienti in grassetto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Schema: Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Fiocchi di mais arricchiti con vitamine e ferro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazione sulla salute | Pieno di bontà** **Fonte di vitamine (D, B1, B2, niacina, B6, acido folico e B12) e ferro. La vitamina D contribuisce al mantenimento di ossa normalio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.kelloggs.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | 800 97 60 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo distributore | Kellogg Italia Spa Via Torri Bianche 6 Vimercate, MB 20871 Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | Halal-certified Diimport Halal - HFA Approved - Kosher - Manchester Beth Din - Kosher Parev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | Altezza : 341 - Larghezza : 193 - Profondità : 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali | /100g VNR** /30g VNR** %RI* - Energia: 1604 kJ481 kJ6 % - : 378 kcal113 kcal - Grassi: 0.9 g0.3 g0.4 % - di cui acidi grassi saturi: 0.2 g0.1 g1 % - Carboidrati: 84 g25 g10 % - di cui zuccheri: 8.0 g2.4 g3 % - Fibre: 3.0 g0.9 g - Proteine: 7.0 g2.1 g4 % - Sale: 1.1 g0.34 g6 % - Vitamine:: - Vitamina D: 8.4 µg168 %2.5 µg50 % - Tiammina: 0.91 mg83 %0.27 mg25 % - Riboflavina: 1.2 mg86 %0.36 mg25 % - Niacina: 13 mg83 %4.0 mg25 % - Vitamina B6: 1.2 mg86 %0.36 mg25 % - Acido folico: 166 µg83 %49.8 µg25 % - Vitamina B12: 2.1 µg84 %0.63 µg25 % - Minerali:: - Ferro: 8.0 mg57 %2.4 mg17 % - *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal): - **Valori nutritivi di riferimento (Adulti): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Mais - Estratto di malto d'orzo - Zucchero - Sale - Niacina - Ferro - Vitamina B6 - Riboflavina - Tiammina - Acido folico - Vitamina D - Vitamina B12 - Può contenere glutine da altri cereali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Italiano - Portoghese - Spagnolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità misura | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Cereali della natura Pieno di bontà** Senza coloranti né aromi artificiali **Fonte di vitamine (D, B1, B2, niacina, B6, acido folico e B12) e ferro. La vitamina D contribuisce al mantenimento di ossa normali. Gustali nell'ambito di una dieta varia ed equilibrata ed uno stile di vita sano. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Unità (specifica): Grammi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | Peso Lordo: 599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Brand: Kellogg's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | 50% dell'apporto giornaliero di vitamina D# #50% dei valori nutritivi di riferimento di vitamina D per porzione - Mais prodotto in maniera responsabile* *Per maggiori informazioni sulle nostre iniziative riguardanti il mais prodotto in maniera responsabile, visita www.kelloggs.com - The Original Since 1906 - x16 Porzioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Tipo: Scatola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Tipo: Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Kellogg's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto. Spesso buono oltre Per saperne di più visita www.kelloggs.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | Altezza scaffale: 341 - Larghezza scaffale: 193 - Profondità scaffale: 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi Altro testo | Senza coloranti né aromi artificiali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi | - Aromi artificiali: Non contieneColoranti: Non contiene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Halal - Kosher - Idoneo ai vegetariani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Halal-certified Diimport Halal - Kosher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand originale | Kellogg's Produciamo cereali solo a marchio Kellogg's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Verifica le disposizioni del tuo Comune, Valido solo in Italia, Astuccio - PAP 21 - Raccolta carta, Sacchetto - HDPE 2 - Raccolta plastica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Kellogg's Produciamo cereali solo a marchio Kellogg's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di confezione promozionale | Confezione promozionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Paese di origine prodotto in UE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro marketing | Chance to Win crocs prizes every day^ plus crocs jibbitz charms^ www.kelloggs.com/NBA ^IT solo 18+. Acquista una confezione Kellogg's (sono escluse le barrette vendute singolarmente), scansiona il codice QR o visita www.kelloggs.com/NBAxCrocs, quindi registrati/accedi e inserisci le ultime quattro cifre del codice a barre presente sulla confezione e carica la foto di uno scontrino valido tra il 06/04/26 e il 05/07/26 per scoprire se hai vinto. 450 premi in palio di 2 livelli, tra cui 90 paia di Crocs del valore di 89 € ciascuno (Livello 1, assegnazione delle taglie in base all'ordine di arrivo, fino a esaurimento scorte) e 360 pacchetti Jibbitz del valore di 34,93 € ciascuno (Livello 2) disponibili tramite momenti vincenti, 1 premio di Livello 1 al giorno e 4 premi di Livello 2 al giorno. Periodo esteso della premiazione: dal 06/07/26 al 28/02/27 con in palio 1 pacchetto Jibbitz (del valore di 34,93 €) alla settimana per il vincitore selezionato (34 premi in totale). Ogni persona può partecipare al massimo una volta al giorno. É consentito un solo premio per livello/famiglia. Assegnazione dei premi ed estrazione finale entro il 31/03/27. Sono necessari l'accesso a internet e un dispositivo compatibile. É necessario conservare lo scontrino. Montepremi totale: 21.772,42 € (IVA esclusa). Regolamento completo e dettagli sull'assegnazione dei premi: www.kelloggs.com/NBAxCrocs. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Carta - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altre informazioni | Per porzione (30g) 481kJ 113kcal 6%*, Grassi 0,3g 0,4%, Grassi saturi 0,1g 0,3%, Zuccheri 2,4g 3%, Sale 0,34g 6% Per 100g: 1604kJ / 378kcal *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ / 2000kcal) Spiegazione delle assunzioni di riferimento (RI) 481kJ 113kcal - Questo è l'apporto di energia per porzione. 6%* - Questa è la percentuale di energia fornita da una porzione. I RI mostrati sono basati sulle raccomandazioni ufficiali e sono una guida, non un obiettivo. *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal). |
52 atributos en total