Descripción
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Ficha técnica
| Atributo | Valor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | (Può contenere: frutta in guscio, altri cereali contenenti glutine) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Servizio Consumatori 800 30 31 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Twix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteggio utilizzo altro testo | N. di porzioni per confezione: 2 Una porzione equivale a: 25 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | (2 x 25g ℮) = 50g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Aroma, Agente lievitante (E500), Emulsionante (lecitina di soia), Sale, Cacao magro in polvere, Grassi del latte, Permeato di siero (latte), Il cioccolato al latte contiene altri grassi vegetali oltre al burro di cacao, Burro di cacao, Latte scremato in polvere, Grasso di palma, Farina di frumento, Sciroppo di glucosio, Zucchero, Pasta di cacao, (Può contenere: frutta in guscio, altri cereali contenenti glutine) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | 100% Responsibly sourced cocoa* - *Cacao proveniente da una fonte responsabile verificata al 100%. Acquistiamo un volume di cacao da fonti responsabili equivalente al volume utilizzato in questo prodotto. Scopri di più al sito www.mars.com/Cocoa-Europe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Verifica le disposizioni del tuo comune per la raccolta differenziata, Involucro - PP5 - Plastica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | snack da 25 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Biscotto (26%) e mou (32%) ricoperti di cioccolato al latte (35%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Mars Italia S.p.A. Via Vezza d'Oglio 7 20139 Milano (MI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Mars Italia S.p.A. Via Vezza d'Oglio 7 20139 Milano (MI) Servizio Consumatori 800 30 31 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Twix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 5 - PP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 15, 129, 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 129, 15, 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di unità | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
N. di porzioni per confezione: 2 *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Tedesco, Italiano, Altro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Il cioccolato al latte contiene altri grassi vegetali oltre al burro di cacao, Latte, frumento, frutta in guscio, glutine, latte, soia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Zucchero Sciroppo di glucosio Farina di frumento Grasso di palma Latte scremato in polvere Burro di cacao Pasta di cacao Permeato di siero (latte) Grassi del latte Cacao magro in polvere Sale Emulsionante (lecitina di soia) Agente lievitante (E500) Aroma (Può contenere: frutta in guscio, altri cereali contenenti glutine) Il cioccolato al latte contiene altri grassi vegetali oltre al burro di cacao |
30 atributos en total