Descripción
Da conservare in luogo fresco e asciutto. Dopo l'apertura conservare in frigorifero e consumare entro 4 giorni.
Ficha técnica
| Atributo | Valor | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Vongole - Contiene, Potrebbe contenere tracce di crostacei | ||||||||||||||||||
| Brand | Zarotti | ||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 110g ℮ Peso netto 50g Peso sgocciolato | ||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.zarotti.it | ||||||||||||||||||
| Ingredienti | Potrebbe contenere tracce di crostacei, VONGOLE del Pacifico, Acqua, Brodo di VONGOLE, Sale, Acidificante: acido citrico | ||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Vedi differenziata del tuo comune, Capsula - Acciaio - FE 40, Vaso - Vetro - GL 70 | ||||||||||||||||||
| Conservazione | Da conservare in luogo fresco e asciutto. Dopo l'apertura conservare in frigorifero e consumare entro 4 giorni. | ||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Vongole del Pacifico al naturale | ||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Prodotto da Zarotti S.p.A. Parma (PR) Italia nello stabilimento di S.Marco di Castellabate (SA) | ||||||||||||||||||
| Restituire a | www.zarotti.it Zarotti S.p.A. Parma (PR) Italia | ||||||||||||||||||
| Allergeni | VONGOLE, crostacei | ||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Zarotti | ||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Metallo - Largamente riciclabile, Vetro - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | ||||||||||||||||||
| Paese | Italia | ||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Barattolo | ||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||
| Dimensioni | 62, 67, 67 | ||||||||||||||||||
| Formato numerico | 50, 110 | ||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 67, 67, 62 | ||||||||||||||||||
| Origine | IT-126 CE | ||||||||||||||||||
| Peso | 247 | ||||||||||||||||||
| Sottomarca | Sì Chef | ||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | VONGOLE del Pacifico Acqua Brodo di VONGOLE Sale Acidificante: acido citrico Potrebbe contenere tracce di crostacei |
29 atributos en total