Descripción
Assapora la dolcezza dei frollini Extra Crunchy Senza Zuccheri Aggiunti e Ricchi di Fibre con 7 Cereali e Cornflakes!
Come sappiamo è sempre consigliato, oltre all'alimentazione equilibrata, fare movimento e praticare attività fisica.
Buoni per natura
Scopri di più su: www.balocco.it/buoni-per-natura
Scegliamo confezioni in cartoncino certificato FSC.
Scopri il nostro impegno
Scopri le altre bontà della linea ZeroPiù
Fiocchi d'Avena & Riso
Cioccolato & Crispies di Riso e Frumento
Facciamo i buoni anche sui Social
Seguici su:
Instagram, Facebook, TikTok, YouTube
www.balocco.it
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Ficha técnica
| Atributo | Valor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additivi Altro testo | Biscotti frollini ai cereali senza zuccheri aggiunti con edulcoranti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Può contenere frutta a guscio, latte, senape e soia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800911124, Tel. +39-0172-653411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Balocco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | *Energia elettrica prodotta dal nostro impianto fotovoltaico e proveniente da altre fonti rinnovabili, 6x Confezioni - 1 Confezione 6 Biscotti, Prodotto in un sito che usa energia rinnovabile*, Corn Flakes, 7 Cereali, Extra Crunchy, 0% Zuccheri aggiunti & Ricchi di Fibre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteggio utilizzo altro testo | 1 Porzione (~38,3 g = 6 Biscotti) - Porzioni per Confezione 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 230g ℮ (6x38,3g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | 0% Zuccheri aggiunti & ricchi di fibre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | consumatori.balocco.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Farina di riso 1,7%, Agenti lievitanti: carbonato acido di ammonio, carbonato acido di sodio, Estratto di malto d'orzo 2,4%, Farine di cereali 4,2% [farina di avena 30% - farina di farro (grano) integrale 30% - farina di orzo 20% - farina di segale integrale 20%], Uova fresche*, Fiocchi di avena 8,4%, Cornflakes (fiocchi di mais) con edulcoranti 12,6% (farina di mais 88,6% - estratto di malto d'orzo 6,1% - edulcorante: maltitolo - sale), Olio di semi di girasole, Edulcoranti (maltitolo - sciroppo di maltitolo), Fibra di frumento 1,7%, Aromi naturali, Sale, *Da galline allevate a terra, Può contenere frutta a guscio, latte, senape e soia, Farina di frumento 38,7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | FSC - www.fsc.org - Misto - Imballaggio | A sostegno della gestione forestale responsabile - FSC C068181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Raccolta differenziata, Astuccio (PAP 21) - Raccolta Carta, Incarto interno (PP 5) - Raccolta Plastica, Verifica il sistema di raccolta del tuo comune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | confezioni da 38,3 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Biscotti frollini ai cereali senza zuccheri aggiunti con edulcoranti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Balocco S.p.A. Via S. Lucia, 51 12045 Fossano (CN) Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Buoni per natura Scopri di più su: www.balocco.it/buoni-per-natura Scegliamo confezioni in cartoncino certificato FSC. Scopri il nostro impegno Scopri le altre bontà della linea ZeroPiù Fiocchi d'Avena & Riso Cioccolato & Crispies di Riso e Frumento Facciamo i buoni anche sui Social Seguici su: Instagram, Facebook, TikTok, YouTube www.balocco.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Assapora la dolcezza dei frollini Extra Crunchy Senza Zuccheri Aggiunti e Ricchi di Fibre con 7 Cereali e Cornflakes! Come sappiamo è sempre consigliato, oltre all'alimentazione equilibrata, fare movimento e praticare attività fisica. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Servizio Consumatori Per informazioni o segnalazioni Numero Verde 800911124 Sito Web: consumatori.balocco.it Balocco S.p.A. Via S. Lucia, 51 12045 Fossano (CN) Italia Tel. +39-0172-653411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi | Contiene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Può contenere frutta a guscio, Uova, avena, e soia, farro, frumento, grano, latte, orzo, segale, senape | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Balocco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile, Carta - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 21 - Paperboard, 5 - PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Scatola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 32, 244, 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 244, 32, 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di unità | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sottomarca | ZeroPiù | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
1 Porzione (~38,3 g = 6 Biscotti) - Porzioni per Confezione 6 *AR: Assunzioni giornaliere di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) ** Contiene naturalmente zuccheri |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate | Nutriente per 100 (g) per porzione ~38 3 g ----------------------------------------------------------------------------- Energia (kJ) 1827 694 Energia (kcal) 436 166 Grassi (g) 17 6.4 di cui acidi grassi saturi (g) 1.7 0.6 Carboidrati (g) 68 26 di cui zuccheri (g) 2.2 0.8 di cui polioli (g) 21 8 Fibre (g) 6.9 2.6 Proteine (g) 7 2.7 Sale (g) 0.97 0.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | FSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Senza aggiunta di zucchero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Farina di frumento 38,7% Edulcoranti (maltitolo - sciroppo di maltitolo) Olio di semi di girasole Cornflakes (fiocchi di mais) con edulcoranti 12,6% (farina di mais 88,6% - estratto di malto d'orzo 6,1% - edulcorante: maltitolo - sale) Fiocchi di avena 8,4% Uova fresche* Farine di cereali 4,2% [farina di avena 30% - farina di farro (grano) integrale 30% - farina di orzo 20% - farina di segale integrale 20%] Estratto di malto d'orzo 2,4% Agenti lievitanti: carbonato acido di ammonio, carbonato acido di sodio Farina di riso 1,7% Fibra di frumento 1,7% Aromi naturali Sale *Da galline allevate a terra Può contenere frutta a guscio, latte, senape e soia |
41 atributos en total