Descripción
Corona Cero 0,0 Bottiglia Cl.33 Vol.0°
Ficha técnica
| Atributo | Valor | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alcool per volume Altro testo | www.tapintoyourbeer.com | |||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Corona | |||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 33cl/330ml ℮ | |||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.talktoabinbev.com | |||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Acqua, Anidride carbonica (aggiunta dopo la produzione), Aromi naturali, Luppolo, Malto d'orzo | |||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Tappo - C/FE91 - Raccolta Metallo, Bottiglia - GL70 - Raccolta Vetro | |||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Birra analcolica | |||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | InBev Belgium Bd Industriel 21 B-1070 Brussels Belgium | |||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto esterno | Birra analcolica rinfrescante di qualità premium, da gustare al meglio con una fetta di lime. Prodotte con ingredienti 100% naturali. | |||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | www.talktoabinbev.com InBev Belgium Bd Industriel 21 B-1070 Brussels Belgium | |||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Corona | |||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Vetro - Largamente riciclabile, Metallo - Largamente riciclabile | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di alcool | Birra | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Bottiglia | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 91 - Composite: Plastic/Tinplate, 70 - Clear Glass | |||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Centilitri | |||||||||||||||||||||||||||
| Dati alcolemici generici | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 242, 59, 59 | |||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 59, 242, 59 | |||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 533 | |||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | |||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Altro, Italiano | |||||||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | |||||||||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Analcolico | |||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Malto d'orzo | |||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Acqua Malto d'orzo Luppolo Aromi naturali Anidride carbonica (aggiunta dopo la produzione) |
30 atributos en total