Zuegg Confettura di Fragole e Fragoline di Bosco Italiane I frutteti di Oswald Zero Residui Gr.230
Marca:
ZUEGG
Descripción
Vegano
Zuegg
Dal 1890
Dopo l'apertura conservare in frigorifero e consumare entro alcuni giorni.
Ficha técnica
| Atributo | Valor | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800 552970 dal lunedì al venerdì ore 14.00-17.00 | ||||||||||||||||||||
| Brand | Zuegg | ||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Zero Residui °, *Alle fragole e alle fragoline di bosco abbiamo aggiunto solo ingredienti derivati dalla frutta, °Residui di pesticidi inferiori al limite di quantificazione dello 0,000001% per ciascuna delle molecole analizzate (oltre 650). Per maggiori info www.zuegg.it, 100% da Frutta* | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 230 | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.zuegg.it | ||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Zucchero d'uva, Succo di limone concentrato, Frutta 80% (fragole 78%, fragoline di bosco 2%), Gelificante: pectina di frutta | ||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Tappo - FE 40 - Acciaio - Differenziata, Verifica le modalità di raccolta del tuo comune, Vasetto - GL 70 - Vetro - Differenziata | ||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | ||||||||||||||||||||
| Altre informazioni | Sistema di gestione qualità certificato UNI EN ISO 9001 | ||||||||||||||||||||
| Conservazione | Dopo l'apertura conservare in frigorifero e consumare entro alcuni giorni. | ||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Composta di fragole e fragoline di bosco italiane | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Zuegg S.p.A. Via Francia 6 Verona Italia Stabilimento Luogosano (AV) | ||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Zuegg Dal 1890 | ||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Vegano | ||||||||||||||||||||
| Restituire a | Servizio Consumatori Zuegg Numero Verde 800 552970 dal lunedì al venerdì ore 14.00-17.00 www.zuegg.it Zuegg S.p.A. Via Francia 6 Verona Italia | ||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Zuegg | ||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Vetro - Largamente riciclabile, Metallo - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 70 - Clear Glass, 40 - Steel | ||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Barattolo | ||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 75, 104, 75 | ||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 230 | ||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 75, 75, 104 | ||||||||||||||||||||
| Origine | Fragole fragoline italiane | Composta di fragole e fragoline di bosco italiane | ||||||||||||||||||||
| Peso | 431 | ||||||||||||||||||||
| Sottomarca | I frutteti di Oswald Zuegg | ||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Idoneo ai vegani | ||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Frutta 80% (fragole 78%, fragoline di bosco 2%) Zucchero d'uva Gelificante: pectina di frutta Succo di limone concentrato |
34 atributos en total