Descripción
Agromonte
Sicilia
Conservare in luogo fresco e asciutto. Dopo l'apertura conservare in frigorifero e utilizzare entro 7 giorni.
Ficha técnica
| Atributo | Valor | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand | Agromonte | ||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Corposa, Densa | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 520 | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.agromonte.it | ||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Pomodoro ciliegino giallo (29,4%), Sale, Pomodoro giallo (70,1%) | ||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | V-Label (European Vegetarian Union) - v-label.eu - Vegan | ||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | GL70 - Bottiglia - Vetro, Raccolta differenziata, C/FE91 - Capsula - Metallo | ||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | ||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto. Dopo l'apertura conservare in frigorifero e utilizzare entro 7 giorni. | ||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Passata di pomodoro giallo e pomodoro ciliegino giallo | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Prodotto e confezionato per: RossoCiliegino Agricola S.r.l. Contrada Coffa s.n. Zona Artigianale 97012 Chiaramonte Gulfi (RG) Italy nello stabilimento di: Contrada Coffa s.n. Zona Artigianale 97012 Chiaramonte Gulfi (RG) Italy | ||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Agromonte Sicilia | ||||||||||||||||||||
| Restituire a | RossoCiliegino Agricola S.r.l. Contrada Coffa s.n. Zona Artigianale 97012 Chiaramonte Gulfi (RG) Italy www.agromonte.it | ||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Agromonte | ||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Metallo - Largamente riciclabile, Vetro - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||
| Paese | Italia , Italia | ||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 91 - Composite: Plastic/Tinplate, 70 - Clear Glass | ||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Bottiglia | ||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 72, 72, 201 | ||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 520 | ||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 72, 201, 72 | ||||||||||||||||||||
| Origine | Prodotto in Sicilia - Italia, Origine del pomodoro: Italia | Prodotto in Sicilia - Italia | ||||||||||||||||||||
| Peso | 780 | ||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Inglese, Olandese, Francese, Italiano | ||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Kosher, V-Label (European Vegetarian Union) | ||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Idoneo ai vegetariani, Idoneo ai vegani, Kosher | ||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Pomodoro giallo (70,1%) Pomodoro ciliegino giallo (29,4%) Sale |
32 atributos en total