Descripción
La Farina d'Avena incontra la golosità del Cacao.
Pronti da scaldare e da guarnire con tutta la tua fantasia!
farina d'avena - Ricca in Fibre
cacao - Un pizzico di golosità
Ancora più gustosi!
La Carta del Mulino
per una farina di grano tenero da agricoltura sostenibile
Ogni Pancake di questa confezione è fatto con farina di grano tenero da agricoltura sostenibile, seguendo le 10 regole della Carta del Mulino, il disciplinare Mulino Bianco pensato per portare qualità nei prodotti, supportare il lavoro degli agricoltori e proteggere la biodiversità. L'intera filiera è certificata ISCC Plus. Scopri di più: www.mulinobianco.it/lacartadelmulino
Il buono che non vedi
- I nostri pancake sono senza additivi conservanti e coloranti e senza grassi idrogenati.
- Per la nostra produzione acquistiamo 100% energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili.
Mulino Bianco acquista 100% energia elettrica da fonti rinnovabili
Per maggiori informazioni visita il sito mulinobianco.it
Conservare in un luogo fresco ed asciutto.
Ficha técnica
| Atributo | Valor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additivi Altro testo | I nostri pancake sono senza additivi conservanti e coloranti e senza grassi idrogenati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Può contenere tracce di frutta a guscio, latte, senape e soia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-862323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Mulino Bianco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Ricchi di Fibre, 4x2 Pancake, 8 Porzioni, Senza additivi conservanti, Con farina di grano tenero da agricoltura sostenibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteggio utilizzo altro testo | 8 Porzioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 256g ℮ (4 x 64g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | mulinobianco.it/contatti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Cacao 2,2%*, Aromi, Albume d'uovo in polvere, Sale, Emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi, Acqua, Zucchero, Può contenere tracce di frutta a guscio, latte, senape e soia, *% espresse sul prodotto finito, Farina di grano tenero 26,4%*, Uova fresche 15,9%*, Olio di semi di girasole, Farina di fiocchi di avena 5,3%*, Fibra solubile: oligofruttosio, Agenti lievitanti (difosfato disodico, carbonato acido di sodio) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | Mobius Loop - Confezione riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | La raccolta differenziata aiuta la natura, PP 5 - Monoporzione - Raccolta plastica, C/PAP 81 - Incarto esterno - Raccolta carta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | confezioni da 64g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in un luogo fresco ed asciutto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Prodotto da forno con uova fresche, farina di fiocchi d'avena e cacao | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Barilla G. e R. Fratelli - Società per Azioni Via Mantova 166 43122 Parma Italia Prodotto nello stabilimento di Zona industriale S. Nicola 85025 Melfi (PZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Mulino Bianco acquista 100% energia elettrica da fonti rinnovabili Per maggiori informazioni visita il sito mulinobianco.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | La Farina d'Avena incontra la golosità del Cacao. Pronti da scaldare e da guarnire con tutta la tua fantasia! farina d'avena - Ricca in Fibre cacao - Un pizzico di golosità Ancora più gustosi! La Carta del Mulino per una farina di grano tenero da agricoltura sostenibile Ogni Pancake di questa confezione è fatto con farina di grano tenero da agricoltura sostenibile, seguendo le 10 regole della Carta del Mulino, il disciplinare Mulino Bianco pensato per portare qualità nei prodotti, supportare il lavoro degli agricoltori e proteggere la biodiversità. L'intera filiera è certificata ISCC Plus. Scopri di più: www.mulinobianco.it/lacartadelmulino Il buono che non vedi - I nostri pancake sono senza additivi conservanti e coloranti e senza grassi idrogenati. - Per la nostra produzione acquistiamo 100% energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | Preparazione.. Scaldali in Padella o nel tostapane Guarniscili come vuoi per una colazione divertente e creativa! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Servizio Consumatori Per ricevere informazioni o semplicemente inviare i tuoi consigli o suggerimenti Numero Verde 800-862323 mulinobianco.it/contatti Barilla G. e R. Fratelli - Società per Azioni Via Mantova 166 43122 Parma Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi | Non contiene, Non contiene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Mulino Bianco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Carta - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 81 - Composite: Paper and Plastic, 5 - PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 145, 212, 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 115, 212, 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di unità | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
*AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) Contiene 4 confezioni da 2 porzioni |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Mobius Loop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Uova, avena, frutta a guscio, grano, latte, senape, soia, uovo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Farina di grano tenero 26,4%* Zucchero Acqua Uova fresche 15,9%* Olio di semi di girasole Farina di fiocchi di avena 5,3%* Fibra solubile: oligofruttosio Cacao 2,2%* Aromi Emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi Sale Agenti lievitanti (difosfato disodico, carbonato acido di sodio) Albume d'uovo in polvere *% espresse sul prodotto finito Può contenere tracce di frutta a guscio, latte, senape e soia |
40 atributos en total