Descripción
dolfin
dal 1914
Conservare in un luogo fresco e asciutto.
Ficha técnica
| Atributo | Valor | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Può contenere tracce di frutta a guscio, Senza glutine | ||||||||||||||||||
| Brand | dolfin | ||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Con sorpresa | ||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 80 | ||||||||||||||||||
| Ingredienti | Zucchero, Senza glutine, Può contenere tracce di frutta a guscio, Vanillina, Emulsionante: lecitina di soia, Pasta di cacao, Latte intero in polvere, Burro di cacao | ||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | ALU 41 - Alluminio*, *Verifica le disposizioni del tuo Comune | ||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | ||||||||||||||||||
| Avvertenze di sicurezza | AVVERTENZE! IN CASO DI SORPRESA GIOCATTOLO SI RACCOMANDA LA SORVEGLIANZA DI UN ADULTO. LE PICCOLE PARTI POTREBBERO ESSERE INGERITE O INALATE. PERICOLO DI SOFFOCAMENTO. | ||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in un luogo fresco e asciutto. | ||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Uovo di Cioccolato al latte finissimo (Cacao min 30%) | ||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Prodotto e Distribuito da: Dolfin SpA SS 114, Km 71,043 95018 Riposto (CT) Italia | ||||||||||||||||||
| Marketing brand | dolfin dal 1914 | ||||||||||||||||||
| Restituire a | Dolfin SpA SS 114, Km 71,043 95018 Riposto (CT) Italia | ||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Dolfin | ||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Metallo - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | ||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Imballaggio avvolgente | ||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 41 - Aluminium | ||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||
| Dimensioni | 67, 44, 138 | ||||||||||||||||||
| Formato numerico | 80 | ||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 138, 67, 44 | ||||||||||||||||||
| Peso | 96 | ||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||
| Dichiarazioni di sicurezza | Non Adatto per i Bambini sotto i 3 Anni | ||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Confezione Superiore | ||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Greco, moderno (1453-), Tedesco, Francese, Portoghese, Inglese, Italiano | ||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Marchio CE - Conformità europea | ||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||
| Allergeni | Latte, Può contenere tracce di frutta a guscio, soia | ||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Zucchero Burro di cacao Latte intero in polvere Pasta di cacao Emulsionante: lecitina di soia Vanillina Può contenere tracce di frutta a guscio Senza glutine |
33 atributos en total