Descripción
Controllo delle palline di pelo
- Favorisce il controllo delle palline di pelo
Selezione di fibre vegetali che favorisce l'escrezione del pelo nelle feci e riduce il rigurgito dovuto alle palline di pelo
- Aiuta a mantenere le sue barriere e difese naturali
Grazie a omega 6, biotina, zinco e vitamine C, D, E
- Pelo lucido e benessere della pelle
Omega 6, biotina e zinco
- Controllo del peso
Livello moderato di grassi e calorie³, con fibra
³Energia metabolizzabile: 3635 kcal/kg
ultima
Insieme per una vita migliore
Scopri il nostro impegno per la sostenibilità su affinity-petcare.com
Noi di ultima ci impegniamo a portare avanti iniziative che abbiano un impatto positivo nella società. Insieme per una vita migliore.
Conservare in un luogo fresco e asciutto. Si raccomanda acqua fresca e pulita a volontà in una ciotola pulita.
Ficha técnica
| Atributo | Valor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assistenza telefonica | 800 089 864 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | ultima | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Sviluppato dai veterinari di Ultima¹, **Questa confezione offre 8 giorni di alimentazione in base ai bisogni medi di un gatto adulto sterilizzato di 4 kg inattivo (+), ²Rispetto a una ricetta Ultima Gatto Sterilizzato Adulto, secondo uno studio di Affinity Petcare effettuato con proprietari di gatti, ¹Veterinari nutrizionisti di Ultima, 8** Giorni, 1st Ingredient - Con tacchino, - Risultati dimostrati², Senza zuccheri aggiunti, coloranti, conservanti, Controllo delle palline di pelo, 80% Riduce il rigurgito dovuto alle palline di pelo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | Peso netto: 440g ℮ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.affinityhello.com, www.ultima-affinity.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Proteina di mais, Tacchino (15%) (compreso ossa, carne, pelle), Composizione:, Fibra di pisello (0,8%), Sostanze minerali, Grasso animale (pollame, maiale), Cellulosa in polvere (4%), Proteine animali idrolizzate (pollame, maiale, pesce), Frumento integrale (7%), Proteine disidratate di maiale, Orzo integrale (8%), Mais integrale (7%), Proteine disidratate di pollame, Piselli disidratati (12%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | OTHER 7 - Sacchetto - Plastica, Raccolta differenziata, Verifica le disposizioni del tuo comune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in un luogo fresco e asciutto. Si raccomanda acqua fresca e pulita a volontà in una ciotola pulita. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Alimento completo ed equilibrato per gatti adulti sterilizzati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo distributore | Prodotto in UE Distribuito da: Affinity Petcare Italia, S.r.l. Via Carlo Imbonati, 18 20159-Milano (Italia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | ultima Insieme per una vita migliore Scopri il nostro impegno per la sostenibilità su affinity-petcare.com Noi di ultima ci impegniamo a portare avanti iniziative che abbiano un impatto positivo nella società. Insieme per una vita migliore. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Controllo delle palline di pelo - Favorisce il controllo delle palline di pelo Selezione di fibre vegetali che favorisce l'escrezione del pelo nelle feci e riduce il rigurgito dovuto alle palline di pelo - Aiuta a mantenere le sue barriere e difese naturali Grazie a omega 6, biotina, zinco e vitamine C, D, E - Pelo lucido e benessere della pelle Omega 6, biotina e zinco - Controllo del peso Livello moderato di grassi e calorie³, con fibra ³Energia metabolizzabile: 3635 kcal/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | Istruzioni per l'uso: Le quantità consigliate sono orientative e devono essere adattate alle condizioni fisiche, al livello di attività e alle condizioni climatiche. Razione giornaliera consigliata Peso del gatto: 2 - 4 kg | Attività+ in g: 30 - 50 | Attività++ in g: 35 - 60 Peso del gatto: 4 - 6 kg | Attività+ in g: 50 - 65 | Attività++ in g: 60 - 80 Peso del gatto: 6 - 8 kg | Attività+ in g: 65 - 80 | Attività++ in g: 80 - 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | www.affinityhello.com Seguici su Facebook, Instagram www.ultima-affinity.com Dacci la tua opinione 800 089 864 Affinity Petcare Italia, S.r.l. Via Carlo Imbonati, 18 20159-Milano (Italia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Ultima | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marchio produttore | Affinity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Unione Europea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di animale domestico | Adulti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione richiudibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 7 - OTHER (Plastics) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 230, 185, 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 58, 230, 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine | Prodotto in UE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
*Con antiossidanti |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Spagnolo, Italiano, Portoghese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Composizione: Tacchino (15%) (compreso ossa, carne, pelle) Proteina di mais Piselli disidratati (12%) Proteine disidratate di pollame Orzo integrale (8%) Mais integrale (7%) Proteine disidratate di maiale Frumento integrale (7%) Proteine animali idrolizzate (pollame, maiale, pesce) Cellulosa in polvere (4%) Grasso animale (pollame, maiale) Sostanze minerali Fibra di pisello (0,8%) |
32 atributos en total