Descripción
100% buon latte per un cappuccino perfetto come al bar.
Montalo a casa con il cappuccinatore per gustare una schiuma morbida e persistente.
Consiglio: da freddo monta ancora meglio!
Con 50% plastica riciclata
Riciclami
Scopri di più su www.parmalat.it
Conservare in luogo fresco e asciutto. Una volta aperta la confezione tenere in frigorifero da 0 a + 4°C e consumare entro 3-4 giorni.
Ficha técnica
| Atributo | Valor | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-848020 dal lunedì al venerdì: 09,00 - 17,00 sabato: 09,00 - 12,00 | |||||||||||||||||||||||
| Brand | parmalat | |||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Schiuma perfetta | |||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 1000 | |||||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | Latte parzialmente scremato UHT a lunga conservazione arricchito in proteine di latte calcio e vitamina D | |||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.parmalat.it | |||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Retentato di latte, Latte parzialmente scremato, Vitamina D | |||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Per il corretto smaltimento della confezione inquadra il QR Code, PET 1 | |||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | ml | |||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto. Una volta aperta la confezione tenere in frigorifero da 0 a + 4°C e consumare entro 3-4 giorni. | |||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Latte parzialmente scremato UHT a lunga conservazione arricchito in proteine di latte, calcio e vitamina D | |||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Parmalat S.p.A. Via delle Nazioni Unite, 4 Collecchio (PR) Prodotto nello stabilimento: (1) Bollo CE IT 08 1 CE (2) Bollo CE IT 05 28 CE Il numero o la lettera accanto alla data di scadenza indica la sede dello stabilimento di produzione. | |||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | 100% buon latte per un cappuccino perfetto come al bar. Montalo a casa con il cappuccinatore per gustare una schiuma morbida e persistente. Consiglio: da freddo monta ancora meglio! Con 50% plastica riciclata Riciclami Scopri di più su www.parmalat.it | |||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Numero Verde 800-848020 dal lunedì al venerdì: 09,00 - 17,00 sabato: 09,00 - 12,00 www.parmalat.it Parmalat S.p.A. Via delle Nazioni Unite, 4 Collecchio (PR) | |||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Parmalat | |||||||||||||||||||||||
| Paese | Italia , Italia | |||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | |||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Bottiglia in plastica | |||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 1 - PET | |||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Millilitri | |||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 75, 256, 75 | |||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 1000 | |||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 75, 75, 256 | |||||||||||||||||||||||
| Origine | Paese di mungitura: latte di Paesi UE | Paese di confezionamento: Italia, (1) IT 08 1 CE | (2) IT 05 28 CE | |||||||||||||||||||||||
| Peso | 1070 | |||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
*VNR: Valore nutritivo di riferimento |
|||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
|||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | |||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | |||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | |||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | |||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Latte, latte | |||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Latte parzialmente scremato Retentato di latte Vitamina D |
33 atributos en total