Descripción
Crema proteica gusto cocco in una croccante cialda di wafer ricoperta di cioccolato al latte. Uno snack ricco di proteine per una pausa piena di piacere e benessere, in ogni momento della giornata. Prodotto ad elevato contenuto di proteine e di fibre, senza edulcoranti e con solo 3 grammi di zuccheri per barretta.
Per uno stile di vita sano scegli una dieta varia ed equilibrata unita ad una regolare attività fisica.
Modalità di conservazione: evitare l'esposizione a fonti di calore e all'umidità, conservare in luogo fresco e asciutto. Il periodo di validità si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.
Ficha técnica
| Atributo | Valor | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additivi Altro testo | Senza edulcoranti | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Può contenere nocciole e mandorle | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde: 800.017874 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | equilibra | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Senza Edulcoranti, 1 x barretta 35 g, Solo 3 grammi di zuccheri, Barretta wafer proteica, Gusto cocco ricoperta di cioccolato al latte, Ricca di Fibre, Senza Olio di Palma | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | Contenuto netto: 35g ℮ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | Ricca di fibre, Solo 3 grammi di zuccheri, Prodotto ad elevato contenuto di proteine e di fibre, senza edulcoranti e con solo 3 grammi di zuccheri per barretta | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.equilibra.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Collagene idrolizzato, Oli e burri vegetali non idrogenati: karitè, cocco e girasole, Proteine del latte, Copertura di cioccolato al latte con fibra alimentare 28,5% (fibra alimentare: oligofruttosio; burro di cacao, latte intero in polvere, pasta di cacao, latte scremato in polvere, zucchero, emulsionante: lecitina di girasole; aroma naturale di vaniglia), Farina di cocco 4,65%, Aromi, Aroma naturale, Addensante: gomma di guar, Agenti lievitanti: bicarbonato di ammonio, bicarbonato di sodio, Può contenere nocciole e mandorle, Emulsionanti: lecitina di soia, poliricinoleato di poliglicerolo, Aroma cocco, Farina di frumento, Inulina | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Verifica le disposizioni del tuo Comune, Per l'ambiente, Come smaltire:, Incarto - Raccolta plastica (PP 05) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | barretta da 35 g | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Modalità di conservazione: evitare l'esposizione a fonti di calore e all'umidità, conservare in luogo fresco e asciutto. Il periodo di validità si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Barretta wafer proteica gusto cocco, ricoperta di cioccolato al latte | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Prodotto e confezionato in Spagna per conto di Equilibra S.r.l. Via Plava, 74 10135 Torino Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Crema proteica gusto cocco in una croccante cialda di wafer ricoperta di cioccolato al latte. Uno snack ricco di proteine per una pausa piena di piacere e benessere, in ogni momento della giornata. Prodotto ad elevato contenuto di proteine e di fibre, senza edulcoranti e con solo 3 grammi di zuccheri per barretta. Per uno stile di vita sano scegli una dieta varia ed equilibrata unita ad una regolare attività fisica. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Numero Verde: 800.017874 www.equilibra.it Equilibra S.r.l. Via Plava, 74 10135 Torino Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi | Non contiene | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Equilibra | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Spagna, Spagna | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 5 - PP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 58, 148, 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 58, 148, 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di unità | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine | Prodotto e confezionato in Spagna | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Può contenere nocciole e mandorle, frumento, latte, soia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Copertura di cioccolato al latte con fibra alimentare 28,5% (fibra alimentare: oligofruttosio; burro di cacao, latte intero in polvere, pasta di cacao, latte scremato in polvere, zucchero, emulsionante: lecitina di girasole; aroma naturale di vaniglia) Proteine del latte Oli e burri vegetali non idrogenati: karitè, cocco e girasole Collagene idrolizzato Farina di frumento Inulina Farina di cocco 4,65% Emulsionanti: lecitina di soia, poliricinoleato di poliglicerolo Aroma cocco Aromi Aroma naturale Addensante: gomma di guar Agenti lievitanti: bicarbonato di ammonio, bicarbonato di sodio Può contenere nocciole e mandorle |
37 atributos en total