Descripción
Una barretta Grancereale non assomiglia a nessun'altra. È il frutto di una profonda conoscenza dei singoli ingredienti vegetali che uniti tra di loro creano un'esperienza di gusto intensa e sorprendente.
E ora, goditi questa combinazione con avena, mirtilli rossi e mandorle.
Ricche di fibre e fosforo
Pack riciclabile
Scopri tutte le barrette su grancereale.com
Conservare in un luogo fresco ed asciutto.
Ficha técnica
| Atributo | Valor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Può contenere tracce di altra frutta a guscio e latte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-862323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Gran Cereale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | 100% Ingredienti vegetali*, Confezione 4x28g, *Può contenere tracce di altra frutta a guscio e latte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteggio utilizzo altro testo | La confezione contiene 4 porzioni da 28g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 4x28g 112g ℮ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | Ricche di fibre e fosforo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.grancereale.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | *% espresse sul prodotto finito, Acidificante: acido citrico, Emulsionante: lecitina di soia, Succo di limone concentrato, Melassa, Umidificanti (glicerolo, sciroppo di sorbitolo), Maltodestrina, Arachidi, Fruttosio, Mandorle 5,1%*, Olio di cocco, Fibra solubile: oligofruttosio, Cereali croccanti 9%* (farina di riso, farina integrale di frumento, farina di frumento, zucchero, farina di orzo maltato, farina di frumento maltato, sale), Mirtilli rossi zuccherati essiccati 10,2%* (mirtilli rossi 6,3%*, zucchero di canna, farina di riso, olio di semi di girasole), Frumento integrale soffiato 12,8%*, Sciroppo di glucosio, Fiocchi di avena 19,6%*, Può contenere tracce di altra frutta a guscio e latte, Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | PP 5 - Monoporzione - Raccolta plastica, PAP 21 - Astuccio - Raccolta carta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | confezioni da 28g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in un luogo fresco ed asciutto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Barretta di cereali con avena, frumento integrale soffiato, mirtilli rossi e mandorle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Per Barilla G. e R. Fratelli - Società per Azioni Via Mantova 166 43122 Parma Italia Prodotto nello stabilimento di Europastraße 26 A-8330 Feldbach Austria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Scopri tutte le barrette su grancereale.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Una barretta Grancereale non assomiglia a nessun'altra. È il frutto di una profonda conoscenza dei singoli ingredienti vegetali che uniti tra di loro creano un'esperienza di gusto intensa e sorprendente. E ora, goditi questa combinazione con avena, mirtilli rossi e mandorle. Ricche di fibre e fosforo Pack riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Servizio Consumatori Numero Verde 800-862323 www.grancereale.it Barilla G. e R. Fratelli - Società per Azioni Via Mantova 166 43122 Parma Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Gran Cereale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile, Carta - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Austria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Scatola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 21 - Paperboard, 5 - PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 136, 173, 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 28, 173, 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di unità | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
²VNR = valori nutritivi di riferimento La confezione contiene 4 porzioni da 28 g |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Arachidi, Frumento, Mandorle, avena, frumento, frutta a guscio, latte, orzo, soia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Fiocchi di avena 19,6%* Sciroppo di glucosio Frumento integrale soffiato 12,8%* Mirtilli rossi zuccherati essiccati 10,2%* (mirtilli rossi 6,3%*, zucchero di canna, farina di riso, olio di semi di girasole) Cereali croccanti 9%* (farina di riso, farina integrale di frumento, farina di frumento, zucchero, farina di orzo maltato, farina di frumento maltato, sale) Fibra solubile: oligofruttosio Olio di cocco Mandorle 5,1%* Fruttosio Arachidi Maltodestrina Umidificanti (glicerolo, sciroppo di sorbitolo) Melassa Succo di limone concentrato Emulsionante: lecitina di soia Sale Acidificante: acido citrico *% espresse sul prodotto finito Può contenere tracce di altra frutta a guscio e latte |
35 atributos en total