Description
Fonte di fibre
La pasta integrale Barilla contiene Fosforo, Rame e Manganese che contribuiscono al normale metabolismo energetico.
Barilla
Dal 1877
Un'arte di famiglia, dal 1877
Nata a Parma nel 1877
Le nostre radici affondano in una terra unica al mondo, dove la cucina è arte e tradizione. Un amore che dal cuore di Parma arriva in tutto il mondo.
La ricchezza del chicco
Barilla ha sviluppato un metodo di macinazione proprietario - la Molitura Chicco Intero - che lavora l'intero chicco di grano, preservandone la ricchezza nutrizionale e il gusto.
Tutto è fatto per il futuro
Pensando al domani, promuoviamo pratiche agricole innovative ed utilizziamo confezioni interamente riciclabili.
Bontà integrale
Nella pasta Integrale Barilla il benessere incontra il gusto. Fonte di fibre, dal sapore pieno e avvolgente: perfetta per un'alimentazione equilibrata.
www.barilla.it
Conservare in un luogo fresco ed asciutto.
Fiche technique
| Attribut | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingredienti Etichettabili | Semola integrale di grano duro Acqua Può contenere tracce di soia e senape | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
**VNR= valori nutritivi di riferimento La confezione contiene circa 6 porzioni da 80 g *AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Schema Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto originale | Nuovi spaghetti integrali Barilla Il sapore più pieno e la perfetta consistenza, sono frutto del metodo di macinazione delicata, che preserva tutta la bontà del grano 100% italiano. I nuovi Spaghetti, ancora più spessi, sono studiati per esaltare il carattere dei tuoi piatti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Pasta di semola integrale di grano duro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sottomarca | Sottomarca: Integrale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.barilla.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-862323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | PAP 21 - Astuccio cartoncino - Raccolta carta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine | 100% Grano italiano | Paese di coltivazione del grano: Italia | Paese di molitura: Italia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | Altezza : 71 - Larghezza : 271 - Profondità : 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Semola integrale di grano duro - Acqua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Italiano - Altro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità misura | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Spaghetti Barilla: Bontà Integrale Tutta la bontà della pasta Barilla con il benessere delle fibre. Una porzione di pasta Barilla Integrale (85g) fornisce infatti più del 20% del tuo fabbisogno giornaliero di fibre. L'inconfondibile colore dorato è frutto della semola integrale ottenuta con l'esclusivo metodo di macinazione Barilla e la sua perfetta consistenza è studiata per portare in tavola ogni giorno il massimo del gusto. Buon Appetito! Scopri di più su www.barilla.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Unità (specifica): Grammi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | Peso Lordo: 519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Brand: Barilla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Fonte di fibra naturale - Cottura 8 minuti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Tipo: Scatola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Tipo: Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Barilla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Paese di produzione: Italia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | Cottura 8 minuti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | Altezza scaffale: 71 - Larghezza scaffale: 271 - Profondità scaffale: 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Barilla G. e R. Fratelli - Società per Azioni Via Mantova 166 Parma Italia Prodotto nello stabilimento di Marcianise (Caserta - Italia) S.S. 87 km 20+500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Può contenere tracce di soia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Scatola: Carta - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Grano/Frumento: Contiene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Mobius Loop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in un luogo fresco ed asciutto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Servizio Consumatori Per avere informazioni, ricette o semplicemente darci consigli, telefonaci, il servizio è gratuito Numero Verde 800-862323 www.barilla.it Barilla G. e R. Fratelli - Società per Azioni Via Mantova, 166 43122 Parma Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Barilla Dal 1877 Un'arte di famiglia, dal 1877 Nata a Parma nel 1877 Le nostre radici affondano in una terra unica al mondo, dove la cucina è arte e tradizione. Un amore che dal cuore di Parma arriva in tutto il mondo. La ricchezza del chicco Barilla ha sviluppato un metodo di macinazione proprietario - la Molitura Chicco Intero - che lavora l'intero chicco di grano, preservandone la ricchezza nutrizionale e il gusto. Tutto è fatto per il futuro Pensando al domani, promuoviamo pratiche agricole innovative ed utilizziamo confezioni interamente riciclabili. Bontà integrale Nella pasta Integrale Barilla il benessere incontra il gusto. Fonte di fibre, dal sapore pieno e avvolgente: perfetta per un'alimentazione equilibrata. www.barilla.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | Formato numerico: 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | Mobius Loop - Confezione riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazione sulla salute | La pasta integrale Barilla contiene fosforo, rame e manganese che contribuiscono al normale metabolismo energetico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteggio utilizzo altro testo | La confezione contiene circa 6 porzioni da 80 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | Scatola: 21 - Paperboard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | Fonte di fibre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione |
46 attributs au total