Description
Bottiglia con plastica riciclata
Calcio 400 mg/l
Dal 1893
Liscia, gassata o...
Ferrarelle
Ferrarelle unisce Piacere e Benessere grazie alle sue microbollicine 100% naturali e al suo prezioso mix di minerali.
Conservare al riparo dalla luce, in luogo fresco e asciutto.
Fiche technique
| Attribut | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicazioni nutrizionali | Calcio 400 mg/l | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Tappo - HDPE 2 - Raccolta differenziata - Plastica, Etichetta - PP 5 - Raccolta differenziata - Plastica, Verifica le disposizioni del tuo Comune, Bottiglia - PET 1 - Raccolta differenziata - Plastica | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Numero Verde 800-013984 www.ferrarelle.it Ferrarelle spa Società Benefit Via di Porta Pinciana, 4 00187 Roma | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 2 - HDPE, 1 - PET, 5 - PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | litri | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto originale | Sarebbe bello se ognuno riciclasse più di quanto consuma. Farrarelle s.p.a. lo fa già, con il suo stabilimento dedicato al riciclo, grazie al quale toglie 20.000 tonnellate di plastica all'anno dall'ambiente, molto di più di quanta ne utilizza per produrre bottiglie con plastica riciclata*. Scopri la nostra filosofia per un mondo a Impatto-1 *Plastica riciclata da Farrarelle s.p.a. Fino al 50%, il massimo consentito per legge. Se vuoi saperne di più consulta il QR code Naturalmente ricca di calcio 400mg/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand originale | dal 1893 Liscia, gassata o... Ferrarelle Sarebbe bello se ognuno riciclasse più di quanto consuma. Ferrarelle s.p.a. lo fa già, con il suo stabilimento dedicato al riciclo, grazie al quale toglie 20.000 tonnellate di plastica all'anno dall'ambiente, molto di più di quanta ne utilizza per produrre bottiglie con plastica riciclata*. Scopri la nostra filosofia per un mondo a Impatto -1 Se vuoi saperne di più consulta il QR code *Plastica riciclata da Ferrarelle s.p.a. Fino al 50%, il massimo consentito per legge. *Produzione Ferrarelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Acqua minerale naturale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.ferrarelle.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-013984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | SGS - Process Control - Certificazione di Prodotto - Food - IT/CT/20150062 - PO5 STP 013/19 - Sistema di controllo - Effervescenza Naturale Certificata | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 88, 340, 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Italiano - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità misura | litri | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Dal 1893 Liscia, gassata o... Ferrarelle Ferrarelle unisce Piacere e Benessere grazie alle sue microbollicine 100% naturali e al suo prezioso mix di minerali. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Bottiglia con plastica riciclata Calcio 400 mg/l | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Litri | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 1558 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Ferrarelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Riciclata*, *Almeno 50% R-PET, Acqua minerale effervescente naturale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Bottiglia in plastica | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Ferrarelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare al riparo dalla luce, in luogo fresco e asciutto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 88, 340, 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Ferrarelle spa Società Benefit Via di Porta Pinciana, 4 00187 Roma Fonte in Riardo (CE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altre informazioni | Il sistema qualità di Ferrarelle S.p.A. è certificato secondo la norma ISO 9001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | bottiglie da 1,5 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di unità | 6 |
35 attributs au total