Description
Buona da star bene
La ricotta Santa Lucia la Leggera è ricca di calcio. Il calcio è necessario per il mantenimento di ossa normali. Ricordati dell'importanza di una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano.
Galbani buoni da star bene. Ideali per rispondere alle tue esigenze di benessere e per dare più gusto alle ricette studiate dai nostri nutrizionisti.
Scopri i prodotti e le ricette su www.galbani.it
Galbani
Dal 1882
Conservare a temperatura max +4°C
Fiche technique
| Attribut | Valeur | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additivi Altro testo | Senza conservanti | |||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-328468 | |||||||||||||||||||||||
| Brand | Galbani | |||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Buona da star bene, Senza conservanti, Ricottina -45% di Grassi saturi rispetto a ricotta Santa Lucia Classica | |||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | Quantità nominale 180g ℮ (2x90g) 2 Vasetti non vendibili separatamente | |||||||||||||||||||||||
| Indicazione sulla salute | Il calcio è necessario per il mantenimento di ossa normali | |||||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | La ricotta Santa Lucia la Leggera è ricca di calcio | |||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.galbani.it | |||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Siero di latte vaccino, Sale, Senza conservanti | |||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Film di chiusura - 7 - Plastica, Cartoncino - PAP22 - Carta, Raccolta differenziata: Verifica le disposizioni del tuo comune, Vaschetta - PP5 - Plastica | |||||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | vasetti da 90 g | |||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare a temperatura max +4°C | |||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Ricotta leggera | |||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Prodotto da Egidio Galbani S.r.l. Via Flavio Gioia, 8 20149 Milano nello Stabilimento di Corteolona e Genzone (PV) Via dei Caduti, 15/17 | |||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Galbani Dal 1882 | |||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Buona da star bene La ricotta Santa Lucia la Leggera è ricca di calcio. Il calcio è necessario per il mantenimento di ossa normali. Ricordati dell'importanza di una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano. Galbani buoni da star bene. Ideali per rispondere alle tue esigenze di benessere e per dare più gusto alle ricette studiate dai nostri nutrizionisti. Scopri i prodotti e le ricette su www.galbani.it | |||||||||||||||||||||||
| Restituire a | www.galbani.it Servizio Consumatori Galbani Numero Verde 800-328468 Egidio Galbani S.r.l. Via Flavio Gioia, 8 20149 Milano | |||||||||||||||||||||||
| Additivi | Non contiene | |||||||||||||||||||||||
| Allergeni | latte | |||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Galbani | |||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile, Carta - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | |||||||||||||||||||||||
| Paese | Italia | |||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 22 - Paper, 5 - PP, 7 - OTHER (Plastics) | |||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Fresco | |||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Cartone | |||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | |||||||||||||||||||||||
| Condizioni di conservazione | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 55, 167, 83 | |||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 180 | |||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 83, 167, 55 | |||||||||||||||||||||||
| Numero di unità | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Origine | Paese di mungitura: Latte di Paesi UE | Paese di trasformazione: Italia, IT 03 1 CE | |||||||||||||||||||||||
| Peso | 205 | |||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
*VNR = Valori nutritivi di riferimento |
|||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
|||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Confezione Superiore, Grassetto | |||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | |||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | |||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Siero di latte vaccino Sale Senza conservanti |
39 attributs au total