Description
Regioni di coltivazione
Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia
... selezione controllata
Valfrutta
Cooperative agricole
La natura di prima mano
Dopo l'apertura, conservare in frigorifero e consumare entro pochi giorni.
Fiche technique
| Attribut | Valeur | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raccolta differenziata altro testo | FE 40 - Capsula - Raccolta acciaio, Valfrutta promuove la raccolta differenziata, Verifica le disposizioni del tuo comune, GL 70 - Vasetto - Raccolta vetro | ||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Regioni di coltivazione Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia ... selezione controllata | ||||||||||||||||||||
| Restituire a | Numero Verde 800-885030 www.valfrutta.it Conserve Italia Soc. Coop. agricola Via P. Poggi, 11 40068 San Lazzaro di Savena (BO) | ||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Vetro - Largamente riciclabile, Metallo - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 40 - Steel, 70 - Clear Glass | ||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 230, 360 | ||||||||||||||||||||
| Origine | Regioni di coltivazione Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ceci italiani | ||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Ceci secchi reidratati Acqua Sale | ||||||||||||||||||||
| Marketing brand originale | Valfrutta Cooperative agricole La natura di prima mano | ||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Schema: Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | ||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Ceci | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.valfrutta.it | ||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-885030 | ||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | 100% energia verde | ||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 108, 88, 75 | ||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Acqua, Sale, Ceci secchi reidratati | ||||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Italiano - | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 360g ℮ 230g sgocc. | ||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Valfrutta Cooperative agricole La natura di prima mano | ||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||
| Peso | 579 | ||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Valfrutta | ||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | ... selezione controllata | ||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Barattolo | ||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||
| Brand | Valfrutta | ||||||||||||||||||||
| Conservazione | Dopo l'apertura, conservare in frigorifero e consumare entro pochi giorni. | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 75, 108, 88 | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Conserve Italia Soc. Coop. agricola Via P. Poggi, 11 40068 San Lazzaro di Savena (BO) Stabilimento di: X - Alseno (PC) J - Codigoro (FE) Vedi prima lettera stampata sulla capsula | ||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Senza glutine - |
33 attributs au total