Description
La nota croccante del risveglio
Il colore dorato, il rito della spalmata e il suono croccante delle fette, il profumo del caffè e la dolcezza della marmellata.
A colazione prenditi il tuo tempo, risveglia i tuoi sensi con le fette biscottate.
Perfette con burro di arachidi
Scopri tutte le ricette e lasciati ispirare
mulinobianco.it/ricette
La Carta del Mulino
per una farina di grano tenero da agricoltura sostenibile
Ogni Fetta Dorata di questa confezione è fatta con farina di grano tenero da agricoltura sostenibile, seguendo le 10 regole della Carta del Mulino, il disciplinare Mulino Bianco pensato per portare qualità nei prodotti, supportare il lavoro degli agricoltori e proteggere la biodiversità.
L'intera filiera è certificata ISCC Plus. Scopri di più: www.mulinobianco.it/lacartadelmulino
Variare spesso i cibi e seguire uno stile di vita fisicamente attivo è il modo giusto per avere una vita sana.
Mulino Bianco acquista 100% energia elettrica da fonti rinnovabili
Per maggiori informazioni visita il sito mulinobianco.it
Conservare in un luogo fresco ed asciutto.
Fiche technique
| Attribut | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Può contenere tracce di uovo, latte, senape, frutta a guscio, semi di sesamo e soia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-862323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Mulino Bianco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Perfette per l'inzuppo, La fetta spessa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 72 Fette Biscottate | 4 x 157,5g = 630g ℮ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | mulinobianco.it/contatti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Olio di semi di girasole, Farina di grano tenero 100g*, Può contenere tracce di uovo, latte, senape, frutta a guscio, semi di sesamo e soia, *per 100g di prodotto finito, Sale, Estratto di malto d'orzo e mais, Zucchero, Lievito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | La raccolta differenziata aiuta la natura, PAP 22 - Incarto interno - Raccolta carta, PP 5 - Incarto esterno - Raccolta plastica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | confezioni da 157,5g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in un luogo fresco ed asciutto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Fette biscottate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Barilla G. e R. Fratelli - Società per Azioni Via Mantova 166 43122 Parma Italia Prodotto nello stabilimento indicato con la lettera cerchiata vicino alla data di scadenza: A - Via Veneto, 8 - 43046 Rubbiano di Solignano (PR) L - Zona industriale S. Nicola - 85025 Melfi (PZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Mulino Bianco acquista 100% energia elettrica da fonti rinnovabili Per maggiori informazioni visita il sito mulinobianco.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | La nota croccante del risveglio Il colore dorato, il rito della spalmata e il suono croccante delle fette, il profumo del caffè e la dolcezza della marmellata. A colazione prenditi il tuo tempo, risveglia i tuoi sensi con le fette biscottate. Perfette con burro di arachidi Scopri tutte le ricette e lasciati ispirare mulinobianco.it/ricette La Carta del Mulino per una farina di grano tenero da agricoltura sostenibile Ogni Fetta Dorata di questa confezione è fatta con farina di grano tenero da agricoltura sostenibile, seguendo le 10 regole della Carta del Mulino, il disciplinare Mulino Bianco pensato per portare qualità nei prodotti, supportare il lavoro degli agricoltori e proteggere la biodiversità. L'intera filiera è certificata ISCC Plus. Scopri di più: www.mulinobianco.it/lacartadelmulino Variare spesso i cibi e seguire uno stile di vita fisicamente attivo è il modo giusto per avere una vita sana. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Servizio Consumatori Per ricevere informazioni o semplicemente inviare i tuoi consigli o suggerimenti Numero Verde 800-862323 mulinobianco.it/contatti Barilla G. e R. Fratelli - Società per Azioni Via Mantova 166 43122 Parma Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Mulino Bianco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Carta - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 22 - Paper, 5 - PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 194, 74, 324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 324, 74, 194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di unità | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 689 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
La confezione contiene 72 fette *AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | grano, orzo, soia, uovo, latte, senape, frutta a guscio, semi di sesamo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Farina di grano tenero 100g* Olio di semi di girasole Lievito Zucchero Estratto di malto d'orzo e mais Sale *per 100g di prodotto finito Può contenere tracce di uovo, latte, senape, frutta a guscio, semi di sesamo e soia |
34 attributs au total