Description
Gecchele
Fornaio del casale
1969
Conservare in luogo fresco ed asciutto.
Fiche technique
| Attribut | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additivi Altro testo | Senza conservanti, coloranti, acidificanti, Senza conservanti, coloranti, acidificanti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Yogurt - Contiene, Può contenere tracce di frutta a guscio e soia, Può contenere tracce di frutta a guscio e soia, Yogurt - Contiene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Tel. +39 0422.788053, Tel. +39 0422.788053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Gecchele, Gecchele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | No olio di palma, No olio di palma, Preparata con yogurt intero 8%, No grassi idrogenati, Preparata con yogurt intero 8%, No grassi idrogenati, Senza conservanti, coloranti, acidificanti, Senza conservanti, coloranti, acidificanti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 400, 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.gecchele.com, www.gecchele.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Aroma, Sale, Acqua, Proteine del latte, Cacao magro in polvere 1%, Può contenere tracce di frutta a guscio e soia, Aroma, Emulsionante: E471, Amido di frumento, Farina di frumento, Zucchero, Uova, Olio di semi di girasole, Yogurt 8%, Agenti lievitanti: E450, E500, Amido di frumento, Cacao magro in polvere 1%, Proteine del latte, Acqua, Sale, Emulsionante: E471, Può contenere tracce di frutta a guscio e soia, Uova, Zucchero, Farina di frumento, Agenti lievitanti: E450, E500, Yogurt 8%, Olio di semi di girasole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g, g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco ed asciutto., Conservare in luogo fresco ed asciutto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Prodotto dolciario da forno, Prodotto dolciario da forno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Il Fornaio del Casale S.p.A. Via M. Buonarroti 5 31032 Casale sul Sile (TV), Il Fornaio del Casale S.p.A. Via M. Buonarroti 5 31032 Casale sul Sile (TV) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Gecchele Fornaio del casale 1969, Gecchele Fornaio del casale 1969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Il Fornaio del Casale S.p.A. Via M. Buonarroti 5 31032 Casale sul Sile (TV) Tel. +39 0422.788053 Contattaci su: www.gecchele.com, Il Fornaio del Casale S.p.A. Via M. Buonarroti 5 31032 Casale sul Sile (TV) Tel. +39 0422.788053 Contattaci su: www.gecchele.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi | Non contiene, Non contiene, Non contiene, Non contiene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Gecchele, Gecchele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Regolamento (UE) nr. 1169/2011, Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente, Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Vaschetta e imballaggio, Vaschetta e imballaggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi, Grammi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 64, 185, 64, 180, 185, 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 400, 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 185, 64, 185, 180, 64, 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 420, 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto, Grassetto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Francese, Inglese, Croato, Inglese, Olandese, Croato, Olandese, Tedesco, Greco, moderno (1453-), Italiano, Spagnolo, Spagnolo, Italiano, Greco, moderno (1453-), Tedesco, Francese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e), Misura media (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Uova, Yogurt, frumento, frutta a guscio, latte, soia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Farina di frumento Zucchero Uova Olio di semi di girasole Yogurt 8% Agenti lievitanti: E450, E500 Amido di frumento Cacao magro in polvere 1% Proteine del latte Acqua Sale Emulsionante: E471 Aroma Può contenere tracce di frutta a guscio e soia |
31 attributs au total