Description
I migliori frutti di bosco bio, senza conservanti ed edulcoranti artificiali, per un gusto senza compromessi.
bio
Natù
I prodotti Natù, ideali nell'ambito di un'alimentazione sana e equilibrata, hanno pochi ingredienti, di origine naturale e bio, per un'esperienza di gusto e benessere unica.
New! Prova le granole
Senza zuccheri aggiunti°
Fonte di proteine vegetali
°Contiene naturalmente zuccheri.
Conservare in luogo fresco e asciutto. Dopo l'apertura conservare in frigorifero alla temperatura di 4 °C e consumare entro pochi giorni.
Fiche technique
| Attribut | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additivi Altro testo | Preparazione biologica ai frutti di bosco con edulcorante, Senza conservanti - Edulcoranti artificiali | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Senza glutine | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza e-mail | servizio.consumatori@rigonidiasiago.com | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-851-451 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Rigoni di Asiago | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Approvata da A.I.Nut. - Associazione Italiana Nutrizionisti, Fonte di fibre, * per porzione (15 g) 61 kJ / 14 kcal - per 100 g 407 kJ / 96 kcal, Senza conservanti - Edulcoranti artificiali, 14 Kcal per porzione (15 g) * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteggio utilizzo altro testo | Nr. di porzioni per confezione: ca 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | Senza zuccheri aggiunti° Fonte di fibre °Contiene naturalmente zuccheri | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.rigonidiasiago.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Edulcorante: eritritolo*, Gelificante: pectina, Aroma, Senza glutine, Edulcorante e aroma di origine naturale, *Biologico, Purea di mele* 40%, Frutti di bosco* 55% (in proporzione variabile: mirtilli neri*, fragole*, mirtilli rossi*, more di rovo*, ribes rosso*, ribes nero*, lamponi*, rosa canina*) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | EU Organic - IT-BIO-007 - Agricoltura UE/non UE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Capsula - C/FE 91 - Acciaio, Rigoni di Asiago per l'ambiente, Raccolta differenziata, Vasetto - GL 70 - Vetro, Etichetta in carta riciclata, Verifica le disposizioni del tuo Comune | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Altre informazioni | °Contiene naturalmente zuccheri. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto. Dopo l'apertura conservare in frigorifero alla temperatura di 4 °C e consumare entro pochi giorni. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Preparazione biologica ai frutti di bosco con edulcorante | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Rigoni di Asiago S.r.l. via Oberdan, 28 36012 Asiago (VI) Italia Stabilimento: via Gecchelini 36010 Foza (VI) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | New! Prova le granole Senza zuccheri aggiunti° Fonte di proteine vegetali °Contiene naturalmente zuccheri. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | I migliori frutti di bosco bio, senza conservanti ed edulcoranti artificiali, per un gusto senza compromessi. bio Natù I prodotti Natù, ideali nell'ambito di un'alimentazione sana e equilibrata, hanno pochi ingredienti, di origine naturale e bio, per un'esperienza di gusto e benessere unica. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | www.rigonidiasiago.it Servizio Assistenza Consumatori Numero Verde: 800-851-451 servizio.consumatori@rigonidiasiago.com Rigoni di Asiago S.r.l. via Oberdan, 28 36012 Asiago (VI) Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi | Non contiene, Contiene, Non contiene | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Non contiene | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Rigoni di Asiago | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Metallo - Largamente riciclabile, Vetro - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 70 - Clear Glass, 91 - Composite: Plastic/Tinplate | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Barattolo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 62, 62, 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 62, 62, 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 443 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
Nr. di porzioni per confezione: ca 16 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | EU Organic, Vegan Society | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Biologico, Idoneo ai vegani, Senza aggiunta di zucchero | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Frutti di bosco* 55% (in proporzione variabile: mirtilli neri*, fragole*, mirtilli rossi*, more di rovo*, ribes rosso*, ribes nero*, lamponi*, rosa canina*) Purea di mele* 40% Edulcorante: eritritolo* Gelificante: pectina Aroma Senza glutine Edulcorante e aroma di origine naturale *Biologico |
41 attributs au total