Description
Croccanti ai 5 Cereali
Un nuovo accompagnamento al pasto, senza aromi, extra croccante e gustoso grazie alla lenta cottura al forno ed allo spolvero di semi di zucca, sesamo e quinoa.
Multicereali
Tanti cereali.
Combinazioni infinite.
Ricche di fibre
Fonte di proteine
Misura
Ovunque tu sia, ti aiutiamo a creare il tuo Mondo di Benessere
Scopri come arricchire il tuo mondo su:
misura.it
Seguici su Facebook, Instagram, Whatsapp
Conservare in un luogo asciutto e protetto dal calore.
Fiche technique
| Attribut | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additivi Altro testo | Senza aromi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Può contenere latte | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | whatsapp: 338 5037207 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Misura | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Novità, Confezione richiudibile salvafreschezza, Ricche di fibre, Con frumento, farro, segale, avena e orzo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | Ricche di fibre Fonte di proteine | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Antiossidante: estratti di rosmarino, Farina di grano farro spelta, Lievito di birra, Lievito madre essiccato di farina integrale di segale, Sale marino, Quinoa soffiata 4%, Farina integrale di orzo 6%, Farina integrale di avena 6%, Olio di semi di girasole, Semi di sesamo 8%, Farina integrale di segale 8%, Semi di zucca 10%, Farina integrale di grano farro spelta 12%, Farina integrale di grano tenero 36%, Può contenere latte, Estratto di malto d'orzo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | FSC - www.fsc.org - Misto - Carta | A sostegno della gestione forestale responsabile - FSC C104707 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Incarto interno - PP5 - Plastica, Scatola - PAP 21 - Carta, Raccolta differenziata, Verifica le disposizioni del tuo Comune | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | fette da 25 g | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in un luogo asciutto e protetto dal calore. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Prodotto da forno croccante con farine integrali di 5 cereali e semi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Misura Via Spadolini 5 Milano Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Misura Ovunque tu sia, ti aiutiamo a creare il tuo Mondo di Benessere Scopri come arricchire il tuo mondo su: misura.it Seguici su Facebook, Instagram, Whatsapp | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Croccanti ai 5 Cereali Un nuovo accompagnamento al pasto, senza aromi, extra croccante e gustoso grazie alla lenta cottura al forno ed allo spolvero di semi di zucca, sesamo e quinoa. Multicereali Tanti cereali. Combinazioni infinite. Ricche di fibre Fonte di proteine | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Per info e segnalazioni contattaci sui social o scrivici su whatsapp: 338 5037207 Misura Via Spadolini 5 Milano Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi | Non contiene | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Semi di sesamo, avena, grano, grano farro, latte, orzo, segale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Misura | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile, Carta - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 5 - PP, 21 - Paperboard | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Scatola | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 159, 93, 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 93, 74, 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di unità | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sottomarca | Multicereali | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
Questa confezione contiene 8 fette |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Altro, Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | FSC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Farina integrale di grano tenero 36% Farina integrale di grano farro spelta 12% Semi di zucca 10% Farina integrale di segale 8% Semi di sesamo 8% Olio di semi di girasole Farina integrale di avena 6% Farina integrale di orzo 6% Quinoa soffiata 4% Sale marino Lievito madre essiccato di farina integrale di segale Lievito di birra Farina di grano farro spelta Estratto di malto d'orzo Antiossidante: estratti di rosmarino Può contenere latte |
39 attributs au total