Description
- Zero zuccheri aggiunti
- Con succo di limoni siciliani
- Gusto rinfrescante con poche calorie
SANPELLEGRINO
Dal 1932
Le bibite italiane
Conservare in luogo fresco, asciutto, pulito e senza odori, al riparo dalla luce solare, soprattutto se diretta, e dalle sorgenti di calore.
Fiche technique
| Attribut | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additivi Altro testo | Bibita analcolica gassata a base di succo di limone da concentrato (12%) ed edulcoranti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-682330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | SANPELLEGRINO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Con succo di limoni siciliani, Gusto rinfrescante con poche calorie, Zero zuccheri aggiunti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 24X33cl ℮ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | Gusto rinfrescante con poche calorie, Contiene naturalmente zuccheri, Senza zuccheri aggiunti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Acqua, Succo di limone da concentrato (12%), Stabilizzanti: pectine, Edulcoranti: acesulfame K, sucralosio, Acidificante: acido citrico, Sale, Aroma naturale di limone, Anidride carbonica, Estratto di limone (0,1%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | Resy - I - 3550, Comieco - Codice socio n. 16/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Film - Plastica - LDPE 4, Verifica le disposizioni del tuo Comune, Raccolta differenziata, Lattina: Alluminio (ALU 41), Vassoio - Carta - PAP 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEO Metatag | wurstel, snack, Patatine, drink, Bibita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | lattine da 33cl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco, asciutto, pulito e senza odori, al riparo dalla luce solare, soprattutto se diretta, e dalle sorgenti di calore. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Bibita analcolica gassata a base di succo di limone da concentrato (12%) ed edulcoranti. Senza zuccheri aggiunti. Contiene naturalmente zuccheri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Sanpellegrino S.p.A. San Pellegrino Terme (BG) Loc. Ruspino Stabilimento (vedi Stabilimento lettera riportata sul fondo della lattina) A- S. Giorgio in Bosco (PD) Via Valsugana, 5 B- San Pellegrino Terme (BG) Loc. Ruspino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | SANPELLEGRINO Dal 1932 Le bibite italiane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | - Zero zuccheri aggiunti - Con succo di limoni siciliani - Gusto rinfrescante con poche calorie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto esterno | • Limonata Zero è il gusto autentico della limonata italiana, con zero zuccheri aggiunti • Una freschezza immediata e riconoscibile che valorizza la semplicità di una pausa dissetante • Limoni 100% siciliani, accuratamente selezionati, e poche calorie: scegli la leggerezza senza rinunciare al gusto • Un sapore secco ma rinfrescante, con il tocco piacevolmente acidulo dell'aroma di limone che lascia lo spazio ad un perfetto finale di dolcezza • Nel pratico formato lattina 33cl, Limonata Zero regala una freschezza immediata dove vuoi e quando vuoi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Contattaci Sanpellegrino S.p.A. San Pellegrino Terme (BG) Loc. Ruspino Numero Verde 800-682330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi | Contiene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Sanpellegrino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Metallo - Largamente riciclabile, Carta - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Imballaggio avvolgente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 41 - Aluminium, 20 - Cardboard, 4 - LDPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 240, 374, 154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 240, 154, 374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di unità | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine | Con succo di limoni siciliani | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 8431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
* AR: Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8.400 kJ/2.000 kcal) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Resy, Comieco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Senza aggiunta di zucchero, Analcolico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Acqua Succo di limone da concentrato (12%) Anidride carbonica Estratto di limone (0,1%) Stabilizzanti: pectine Aroma naturale di limone Sale Acidificante: acido citrico Edulcoranti: acesulfame K, sucralosio |
35 attributs au total