Description
Un delizioso pudding con 20g di proteine per i #fitnessaddict come noi!
Basso in grassi
0% Zuccheri aggiunti¹
Con aminoacidi essenziali
¹Contiene naturalmente zuccheri
Conservare in frigo (+1°C/+6°C)
Fiche technique
| Attribut | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additivi Altro testo | Specialità a base di latte con cacao ed edulcoranti, addizionata con proteine del latte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Può contenere: cereali contenenti glutine, uova e frutta a guscio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Servizio Consumatori 800-804037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | HiPRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | 0% Zuccheri aggiunti¹, Basso in grassi, ¹Contiene naturalmente zuccheri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | Basso in grassi, 20g Proteine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.danone.it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Cacao magro in polvere 0,7%, Può contenere: cereali contenenti glutine, uova e frutta a guscio, Correttore di acidità: idrossido di sodio, Edulcoranti: acesulfame k, sucralosio, Aroma naturale, Stabilizzante: fosfato di sodio, Addensanti: carragenina, carbossimetilcellulosa di sodio, Amido modificato, Latte scremato 88%, Proteine del latte 8,2%, Cacao in polvere 1,8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | Certificazione B Corporation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Vasetto - PP 5 - Differenziata plastica, Scopri le indicazioni del tuo comune, Coperchio - ALU 41 - Differenziata alluminio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in frigo (+1°C/+6°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Specialità a base di latte con cacao ed edulcoranti, addizionata con proteine del latte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Danone S.p.A. Società Benefit via C. Farini, 41 Milano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Un delizioso pudding con 20g di proteine per i #fitnessaddict come noi! Basso in grassi 0% Zuccheri aggiunti¹ Con aminoacidi essenziali ¹Contiene naturalmente zuccheri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto esterno | HIPRO Pudding 20g PROTEINE gusto CIOCCOLATO è un nuovo alleato per il tuo boost proteico! 20g di proteine in un sorprendente delizia proteica senza compromessi! - Ogni pudding contiene 20g di Proteine. Le proteine contribuiscono al mantenimento e alla crescita della massa muscolare - Senza zuccheri aggiunti* e basso in grassi - Con aminoacidi essenziali - Senza conservanti - Delizia proteica senza compromessi, gusto Caramello e cremosità del budino - Ideale come spuntino o a come dessert a fine pasto *Contiene naturalmente zuccheri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Danone S.p.A. Società Benefit via C. Farini, 41 Milano Servizio Consumatori 800-804037 www.danone.it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi | Contiene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | HiPRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Metallo - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marchio produttore | Danone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Fresco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Vaschetta e imballaggio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 5 - PP, 41 - Aluminium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni di conservazione | 1, 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 95, 95, 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 95, 95, 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine | DE BY-13112 EC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
*AR: Assunzioni di riferimento di un adulto medio 8400 kJ / 2000 kcal |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni su conservazione e uso | Mantenere fresco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Senza aggiunta di zucchero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Latte, Può contenere: cereali contenenti glutine, uova e frutta a guscio, latte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Latte scremato 88% Proteine del latte 8,2% Cacao in polvere 1,8% Amido modificato Cacao magro in polvere 0,7% Addensanti: carragenina, carbossimetilcellulosa di sodio Stabilizzante: fosfato di sodio Aroma naturale Edulcoranti: acesulfame k, sucralosio Correttore di acidità: idrossido di sodio Può contenere: cereali contenenti glutine, uova e frutta a guscio |
42 attributs au total