Description
Conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce.
Fiche technique
| Attribut | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Può contenere tracce di pesce, uova, latte, crostacei, molluschi, senape, lupino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-274094 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Saikebon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Novità, 1 Porzione, Pronto in 5' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteggio utilizzo altro testo | 1 porzione preparata = 171 g; 1 confezione = 1 porzione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.star.it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Può contenere tracce di pesce, uova, latte, crostacei, molluschi, senape, lupino, Riso precotto 77%, Condimento liquido 18% (salsa di soia 8,8% (acqua, semi di soia, frumento, sale), zucchero, olio di semi di girasole, colorante: caramello semplice, esaltatori di sapidità: E621, E635, sale, aceto di sidro di mele, aromi (contengono sedano), salsa di soia in polvere 0,5% (semi di soia, frumento, maltodestrina, sale), cipolla, carota, sedano, correttore di acidità: acido lattico; aglio), carota, cavolo, carne di manzo 0,7% (carne di manzo, sale), porro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Barattolo + tappo - PP 05 - Raccolta plastica, Verifica le disposizioni del tuo comune, Etichetta - PAP 21 - Raccolta carta, Sigillo - Alu41 - Raccolta alluminio, Bustina interna - C/PE 90 - Raccolta plastica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Prodotto istantaneo a base di riso e condimento con salsa di soia, carne di manzo e verdure disidratate (3,6%). Prodotto disidratato con condimento liquido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Star Stabilimento Alimentare S.p.A. Via Matteotti 142 20864 Agrate Brianza (MB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | Preparazione 1 Rimuovere il coperchio di plastica, la pellicola di alluminio e la bustina. 2 Versare dell'acqua bollente fino alla linea interna. 3 Richiudere con il coperchio forato di plastica e lasciare riposare per 5 minuti. 4 Tenendo il coperchio con le mani e facendo attenzione, scolare l'acqua dalla parte con più fori. (Attenzione! Acqua bollente! Contenitore caldo) 5 Aggiungere il contenuto della bustina e mescolare con cura. Se vuoi utilizzare il microonde, aggiungi 125ml di acqua e assicurati di rimuovere completamente la pellicola di alluminio, la bustina e il coperchio di plastica prima di metterla nel microonde per 4-5 minuti a 620-750 Watt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Star Servizio Consumatori Numero Verde 800-274094 www.star.it Star Stabilimento Alimentare S.p.A. Via Matteotti 142 20864 Agrate Brianza (MB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Saikebon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile, Metallo - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile, Carta - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Vasetto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 90 - Composite: Plastic/Aluminium, 21 - Paperboard, 5 - PP, 5 - PP, 41 - Aluminium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 96, 96, 129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 96, 129, 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
*Assunzioni di RIferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | frumento, pesce, uova, latte, crostacei, molluschi, senape, lupino, sedano, soia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Riso precotto 77% Condimento liquido 18% (salsa di soia 8,8% (acqua, semi di soia, frumento, sale), zucchero, olio di semi di girasole, colorante: caramello semplice, esaltatori di sapidità: E621, E635, sale, aceto di sidro di mele, aromi (contengono sedano), salsa di soia in polvere 0,5% (semi di soia, frumento, maltodestrina, sale), cipolla, carota, sedano, correttore di acidità: acido lattico; aglio), carota, cavolo, carne di manzo 0,7% (carne di manzo, sale), porro Può contenere tracce di pesce, uova, latte, crostacei, molluschi, senape, lupino |
32 attributs au total