Description
- 7 Tazze
NESCAFÉ
Ogni tazza che bevi aiuta a far crescere il nostro mondo del caffè.
Supportiamo gli agricoltori nel rinnovare le loro piantagioni di caffè. Dal 2010 abbiamo distribuito più di 290 milioni di piantine di caffè più resistenti.
Conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di calore.
Fiche technique
| Attribut | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Senza glutine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | 800 434 434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | NESCAFÉ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | 7 Tazze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteggio utilizzo altro testo | **1 porzione = 1 bustina + 200 ml di acqua. Questa confezione contiene 7 bustine monoporzione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 7 x 21g ℮ = 147g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.buonalavita.it, www.nescafe.it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Aromi, Lattosio, Regolatori di acidità (carbonati di sodio, acido citrico), Senza glutine, Sale, Zucchero, Latte scremato in polvere (18,1%), Sciroppo di glucosio, Olio vegetale (cocco), Inulina, Cacao magro (3,7%), Caffè solubile (2,9%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Verifica le disposizioni del tuo Comune, Bustina (vedi codice sulla bustina) - 7 Oppure PP 5 - Raccolta differenziata - Plastica, Bustina (vedi codice sulla bustina) - C/PAP 84 - Raccolta indifferenziata, Astuccio - PAP 21 - Raccolta differenziata - Carta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEO Metatag | Cappuccino solubile, Cappuccino cioccolato istantaneo, Cappuccino Nescafé, Nescafé KitKat, Nescafé KitKat solubile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | bustine da 21g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avvertenze di sicurezza | Assicurati che la polvere si sia sciolta completamente prima di mettere la bevanda in un recipiente con un coperchio come un thermos o una tazza da viaggio. Per evitare il rischio di scottature, non agitare il recipiente per sciogliere la polvere. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Preparato solubile per bevanda con cacao magro, latte in polvere e caffè solubile. Gusto KITKAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Nestlé Italiana S.p.A. Via del Mulino, 6 20057 Assago (MI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | NESCAFÉ Ogni tazza che bevi aiuta a far crescere il nostro mondo del caffè. Supportiamo gli agricoltori nel rinnovare le loro piantagioni di caffè. Dal 2010 abbiamo distribuito più di 290 milioni di piantine di caffè più resistenti. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | - 7 Tazze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto esterno | Inizia le tue giornate al meglio con il gusto inconfondibile di NESCAFÉ KitKat Mocha. -NESCAFÉ KitKat Mocha unisce latte, note di cioccolato e wafer per offrirti un caffè cremoso e goloso, perfetto per la tua pausa. -I nostri chicchi di caffè vengono selezionati e tostati singolarmente con cura -Naturalmente senza glutine -Ogni tazza di NESCAFÉ contribuisce allo sforzo di tutte le persone che lavorano per creare la prossima generazione di varietà di caffè con l'obiettivo di migliorare il futuro dei coltivatori, del caffè e dell'ambiente. Scopri di più sul nostro sito www.nescafe.it -Confezione riciclabile in cartoncino contenente 7 pratiche bustine monodose da 21g (7 tazze) Con NESCAFÉ, trovi sempre il giusto caffè per ogni momento della tua giornata. Un cappuccino al mattino, un espresso dopo pranzo o un ginseng nel pomeriggio: abbiamo una proposta per qualsiasi pausa caffè tu ti voglia concedere. Scopri di più sulla gamma di prodotti NESCAFÉ su www.nescafe.it NESCAFÉ, con oltre 75 anni di esperienza nella selezione, tostatura e miscelatura del caffè, è la marca di caffè preferita nel mondo e gustata in oltre 180 Paesi. Non c'è da sorprendersi se ogni secondo si consumano 6.100 tazze di NESCAFÉ! Lo sapevi che supportiamo gli agricoltori nel rinnovare le loro piantagioni di caffè? Dal 2010, NESCAFÉ aiuta gli agricoltori ad avere coltivazioni più resilienti, piantando delle piantine che resistono maggiormente ai cambiamenti climatici e che siano più produttive. Scopri di più su https://www.nescafe.com/it/sostenibilita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | 1 Versa il contenuto della bustina nella tua tazza da cappuccino preferita. 2 Aggiungi gradualmente 200 ml di acqua calda non bollente, mescolando con un cucchiaino. 3 La perfezione richiede tempo. Aspetta circa 20 secondi e poi mescola nuovamente. 4 Per una schiuma più densa e compatta, batti gentilmente la tazza sul tavolo. Ora non rimane che gustarlo! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Servizio Consumatori Nestlé 800 434 434 www.buonalavita.it Se vuoi saperne di più visita www.nescafe.it Nestlé Italiana S.p.A. Via del Mulino, 6 20057 Assago (MI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Nescafé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Carta - Largamente riciclabile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Scatola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 21 - Paperboard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 64, 106, 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 148, 64, 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di unità | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine | GB VK302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
*AR = Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400kJ / 2000kcal) **1 porzione = 1 bustina + 200 ml di acqua Questa confezione contiene 7 bustine monoporzione |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto, Confezione Superiore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Norvegese, Italiano, Greco, moderno (1453-), Danese, Finlandese, Svedese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Mobius Loop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Latte, Lattosio, Senza glutine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Zucchero Latte scremato in polvere (18,1%) Sciroppo di glucosio Olio vegetale (cocco) Inulina Cacao magro (3,7%) Caffè solubile (2,9%) Aromi Lattosio Regolatori di acidità (carbonati di sodio, acido citrico) Sale Senza glutine |
40 attributs au total