Description
Il latte AD è adatto anche a chi è intollerante al lattosio. Il prodotto contiene glucosio e galattosio in conseguenza della scissione del lattosio.
Consigli d'uso e conservazione:
il latte UHT si conserva a temperatura ambiente. Dopo l'apertura conservare in frigorifero da +1°C a +4°C e consumare entro 3 giorni.
Fiche technique
| Attribut | Valeur | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Senza lattosio | |||||||||||||||||||||||
| Brand | Arborea | |||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Solo latte 100% sardo | |||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 500 | |||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.arborea1956.com | |||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Etichetta: PP5 - Plastica, Verifica nel tuo Comune il corretto conferimento di questa confezione, Raccolta differenziata, Bottiglia: PET - Plastica, Tappo: HDPE - Plastica, Riciclami! | |||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | ml | |||||||||||||||||||||||
| Altre informazioni | Bottiglia con 50% di plastica riciclata | |||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Consigli d'uso e conservazione: il latte UHT si conserva a temperatura ambiente. Dopo l'apertura conservare in frigorifero da +1°C a +4°C e consumare entro 3 giorni. | |||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Latte (1% di materia grassa) UHT a lunga conservazione senza lattosio (meno di 0,1g/100ml) | |||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Assegnatari Associati Arborea s.c.a.p.a. Società Benefit Strada 14 est bis Arborea (OR) | |||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Il latte AD è adatto anche a chi è intollerante al lattosio. Il prodotto contiene glucosio e galattosio in conseguenza della scissione del lattosio. | |||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Assegnatari Associati Arborea s.c.a.p.a. Società Benefit Strada 14 est bis Arborea (OR) www.arborea1956.com | |||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Arborea | |||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | |||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | |||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Bottiglia in plastica | |||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 5 - PP | |||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Millilitri | |||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 62, 62, 211 | |||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 500 | |||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 211, 62, 62 | |||||||||||||||||||||||
| Origine | IT 20 51 UE, Origine del latte: Italia - Regione Sardegna, Solo latte 100% sardo | Origine del latte: Italia - Regione Sardegna | |||||||||||||||||||||||
| Peso | 542 | |||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
*Valori nutritivi di riferimento |
|||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
|||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | |||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) |
28 attributs au total