Description
Proteggere da calore e umidità!
Fiche technique
| Attribut | Valeur | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Può contenere tracce di frutta secca a guscio e arachidi | ||||||||||||||||||
| Brand | nippon | ||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Puffed rice with chocolate, New | ||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 200 | ||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.hosta-group.com | ||||||||||||||||||
| Ingredienti | Emulsionante: lecitine (soia), E476, Burro di karitè, Pasta di cacao, Può contenere tracce di frutta secca a guscio e arachidi, Aroma, Estratto di malto d'orzo, Farina d'orzo maltato, Sale, Burro di cacao, Siero di latte dolce in polvere, Cacao magro in polvere (2%), Farina di frumento, Semola di riso, Farina di lupini dolci, Semola di mais, Glucosio, Riso soffiato, Zucchero, Grassi vegetali (palmisto, palma) | ||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | PP 5 - Incarto + Vaschetta - Raccolta plastica, Verifica le disposizioni del tuo Comune | ||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | ||||||||||||||||||
| Conservazione | Proteggere da calore e umidità! | ||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Riso soffiato (11%) e cereali (10%) in crema di cacao (48%) ricoperto di cioccolato fondente (32%). Cacao: min. 50% nella percentuale di cioccolato fondente. Oltre al burro di cacao, il cioccolato fondente contiene anche altri grassi vegetali | ||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Prodotta da: hosta GmbH & Co. KG Greutstraβe 9 74597 Stimpfach Germania | ||||||||||||||||||
| Restituire a | hosta GmbH & Co. KG Greutstraβe 9 74597 Stimpfach Germania www.hosta-group.com | ||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Nippon | ||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||
| Marchio produttore | Hosta | ||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | ||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | ||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 5 - PP, 5 - PP | ||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||
| Dimensioni | 62, 267, 49 | ||||||||||||||||||
| Formato numerico | 200 | ||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 49, 62, 267 | ||||||||||||||||||
| Peso | 206 | ||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Spagnolo, Sloveno, Italiano, Tedesco, Francese, Finlandese, Olandese, Ceco, Svedese | ||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||
| Allergeni | Può contenere tracce di frutta secca a guscio e arachidi, Siero di latte, d'orzo maltato, frumento, lupini, malto d'orzo, soia | ||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Zucchero Grassi vegetali (palmisto, palma) Pasta di cacao Riso soffiato Glucosio Semola di mais Farina di lupini dolci Semola di riso Farina di frumento Cacao magro in polvere (2%) Siero di latte dolce in polvere Burro di cacao Burro di karitè Emulsionante: lecitine (soia), E476 Sale Farina d'orzo maltato Estratto di malto d'orzo Aroma Può contenere tracce di frutta secca a guscio e arachidi |
31 attributs au total