Descrizione
Conservare in frigorifero a +4°C.
Una volta aperta la confezione consumare entro le 24 h
Scheda tecnica
| Attributo | Valore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand | Granarolo, Granarolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 1500, 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Crema di latte pastorizzata, Correttore d'acidità: acido citrico, Sale, Siero di latte pastorizzato, Correttore d'acidità: acido citrico, Sale, Crema di latte pastorizzata, Siero di latte pastorizzato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | CTP, CTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Rispetta l'ambiente, Metti il contenitore e la pellicola nella raccolta della plastica, Metti il contenitore e la pellicola nella raccolta della plastica, Rispetta l'ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g, g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altre informazioni | Bollo CEE IT 03 144 CE, Bollo CEE IT 03 144 CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in frigorifero a +4°C. Una volta aperta la confezione consumare entro le 24 h, Conservare in frigorifero a +4°C. Una volta aperta la confezione consumare entro le 24 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Ricotta, Ricotta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Prodotto e confezionato da Granarolo S.p.A. Via Cadriano 27/2 40127 Bologna Italia nello stabilimento di via San Giovanni Bosco, 37/39 Usmate Velate (MB), Prodotto e confezionato da Granarolo S.p.A. Via Cadriano 27/2 40127 Bologna Italia nello stabilimento di via San Giovanni Bosco, 37/39 Usmate Velate (MB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Granarolo S.p.A. Via Cadriano 27/2 40127 Bologna Italia, Granarolo S.p.A. Via Cadriano 27/2 40127 Bologna Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Granarolo, Granarolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Regolamento (UE) nr. 1169/2011, Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Fresco, Fresco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Vaschetta e imballaggio, Vaschetta e imballaggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi, Grammi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 201, 104, 104, 201, 201, 201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 1500, 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 104, 201, 201, 201, 104, 201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 1582, 1582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Sottolineato, Sottolineato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni su conservazione e uso | Mantenere fresco, Mantenere fresco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Lettone, Norvegese, Altro, Polacco, Portoghese, Russo, Sloveno, Spagnolo, Svedese, Finlandese, Inglese, Olandese, Danese, Croato, Bulgaro, Arabo, Francese, Italiano, Olandese, Danese, Croato, Bulgaro, Arabo, Greco, moderno (1453-), Svedese, Spagnolo, Sloveno, Russo, Portoghese, Polacco, Altro, Norvegese, Lettone, Italiano, Greco, moderno (1453-), Francese, Finlandese, Inglese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Bandiera italiana, Bandiera italiana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e), Misura media (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | latte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Siero di latte pastorizzato Crema di latte pastorizzata Sale Correttore d'acidità: acido citrico |
30 attributi totali