Descrizione
Energade gusto arancia
Senza glutine
Per chi fa sport o è sempre in movimento, Energade reintegra e disseta. Da oggi anche nella versione Zero Zuccheri Aggiunti: il gusto di sempre, ma senza calorie.
Svita - Blocca - Bevi
Il nuovo tappo che non disperdi nell'ambiente (Dir. UE 2019/904, art.6)
Confezionato in atmosfera protettiva. Prodotto in ambiente asettico.
Conservare in luogo asciutto e pulito, al riparo dalla luce solare e da fonti di calore. Dopo l'apertura il prodotto si conserva per 2-3 giorni.
Scheda tecnica
| Attributo | Valore | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additivi Altro testo | Bevanda analcolica con sali minerali ed edulcoranti senza zucchero | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Senza glutine | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Energade | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Reintegratore dissetante, Zero zuccheri aggiunti | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteggio utilizzo altro testo | Una bottiglia da 0,5L contiene 1 porzione da 500 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.energade.eu | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Acqua minerale naturale, Colorante: beta carotene, Edulcoranti: (sucralosio, acesulfame k), Stabilizzante (E414), Antiossidante: acido ascorbico, Sali minerali 0,1% (sodio cloruro, citrati di potassio, magnesio solfato), Correttore di acidità: sodio citrato, Aroma naturale arancia con altri aromi naturali, Acidificante: acido citrico | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Ricicla con noi, Verifica le disposizioni del tuo comune, Etichetta - Plastica - PP5, Tappo - Plastica - HDPE 2, Bottiglia - Plastica - PET 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Confezionato in atmosfera protettiva. Prodotto in ambiente asettico. Conservare in luogo asciutto e pulito, al riparo dalla luce solare e da fonti di calore. Dopo l'apertura il prodotto si conserva per 2-3 giorni. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Bevanda analcolica con sali minerali ed edulcoranti senza zucchero | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Prodotto su autorizzazione di Schweppes International Limited da Acqua Minerale San Benedetto S.p.A. Viale Kennedy, 65 Scorzè (VE) Italy nello stabilimento (vedi lettera tappo e/o collo bottiglia): (A) Viale Kennedy, 65 Scorzè (VE) - Italy (B) S.S.17 - Popoli (PE) - Italy | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Energade gusto arancia Senza glutine Per chi fa sport o è sempre in movimento, Energade reintegra e disseta. Da oggi anche nella versione Zero Zuccheri Aggiunti: il gusto di sempre, ma senza calorie. Svita - Blocca - Bevi Il nuovo tappo che non disperdi nell'ambiente (Dir. UE 2019/904, art.6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | Servire fresco. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | www.energade.eu Acqua Minerale San Benedetto S.p.A. Viale Kennedy, 65 Scorzè (VE) Italy | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi | Contiene | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Non contiene | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Energade | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 5 - PP, 1 - PET, 2 - HDPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Bottiglia in plastica | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Litri | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 203, 65, 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 65, 65, 203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
*Consumo di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) Una bottiglia da 0,5L contiene 1 porzione da 500 ml |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Analcolico, Senza aggiunta di zucchero | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Acqua minerale naturale Acidificante: acido citrico Aroma naturale arancia con altri aromi naturali Correttore di acidità: sodio citrato Sali minerali 0,1% (sodio cloruro, citrati di potassio, magnesio solfato) Antiossidante: acido ascorbico Stabilizzante (E414) Edulcoranti: (sucralosio, acesulfame k) Colorante: beta carotene |
35 attributi totali