Descrizione
Arancia + vitamina C
Se aperto conservare in frigo (3 giorni).
Scheda tecnica
| Attributo | Valore | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additivi Altro testo | Bevanda al succo di arancia con zucchero ed edulcoranti e vitamina C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Raccolta differenziata: rauch.cc/it/imballaggi, C/PAP 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Arancia + vitamina C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | www.rauch.cc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi | Contiene | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 84 - Composite: Paper and Cardboard/Plastic/Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Lituano, Italiano, Tedesco, Francese, Inglese, Olandese, Altro | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Acqua 25% Succo di arancia da concentrato Zucchero Acidificante: acido citrico Vitamina C Aroma Colorante: caroteni Edulcoranti: ciclamati, saccarine, acesulfame K | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Schema Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Nettare di arancia da concentrato con zucchero ed edulcorante e vitamina C. Frutta: minimo 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.rauch.cc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | FSC - www.fsc.org - Mix - Karton aus verantwortungsvollen Quellen - FSC C020428 - L'acquisto di questo cartone FSC (Consorzio per la Tutela delle Foreste) supporta la gestione responsabile delle foreste in tutto il mondoEAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | Altezza 253 - Larghezza 117 - Profondità 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Succo di arancia da concentrato, Acqua, Zucchero, Acidificante: acido citrico, Vitamina C, Edulcorante: sucralosio | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Arabo - Ceco - Olandese - Inglese - Francese - Tedesco - Ungherese - Italiano - Lituano - Portoghese - Spagnolo - Altro | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità misura | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Unità (specifica) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | Peso Netto | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Brand Rauch | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Tipo Cartone | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Tipo Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Rauch | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Se aperto conservare in frigo (3 giorni). | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | Altezza scaffale 253 - Larghezza scaffale 117 - Profondità scaffale 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Made by A: Rauch Fruchtsäfte GmbH & Co OG Langgasse 1 A-6830 Rankweil Austria B: Rauch Hungária Kft. Kiskároshíd u. 2 H-1171 Budapest Hungary C: Rauch Serbia d.o.o. Šesta Licka 2 SRB-15220 Koceljeva Srbija | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | FSC |
31 attributi totali