Ventura BBextra Mix con Mandorle e Cioccolato Fondente, Mirtilli Rossi e Cocco Zuccherati Gr.150
Descrizione
Scopri tutta la Bontà ed il Benessere racchiusi nel nostro mix! Ti sorprenderà per quanto è buono, abbiamo selezionato con cura le migliori materie prime da tutto il mondo: il risultato è un mix eccezionale che Unisce la Bontà dei Frutti più Buoni alla Golosità del Cioccolato. Questo mix è anche Ricco di Manganese e Vitamina E, Antiossidanti che Contribuiscono a Proteggere le Cellule dallo Stress Ossidativo. L'effetto benefico si ottiene consumando 30g di prodotto.
Ventura
Bontà e Benessere
Ventura ti ricorda che è importante seguire una dieta varia ed equilibrata quanto condurre un sano stile di vita.
Prova anche BBextra con mela e zenzero e scopri la linea BBmix Benessere, Fibra, Bellezza, Sprint, Multivit, Focus, Difesa e Proteico.
Seguici sui nostri social
Instagram, Facebook @venturafruttasecca
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e di umidità. Dopo l'apertura richiudere con cura la confezione.
Scheda tecnica
| Attributo | Valore | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Può contenere arachidi, nocciole, noci, noci di acagiù, noci di pecan, noci del Brasile, noci macadamia, pistacchi, latte e soia | |||||||||||||||||||||||||
| Brand | Ventura | |||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Confezione riciclabile nella raccolta plastica, Ricco di manganese e vitamina E | |||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 150 | |||||||||||||||||||||||||
| Indicazione sulla salute | Questo mix è anche ricco di manganese e vitamina E, antiossidanti che contribuiscono a proteggere le cellule dallo stress ossidativo | |||||||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | Ricco di manganese e vitamina E | |||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.madiventura.it | |||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Può contenere arachidi, nocciole, noci, noci di acagiù, noci di pecan, noci del Brasile, noci macadamia, pistacchi, latte e soia, Mandorle sgusciate, Mirtilli rossi zuccherati (cranberry 66%, zucchero, glicerolo, olio di girasole), Cocco zuccherato (cocco 52%, zucchero di canna, conservante: metabisolfito di sodio), Cioccolato fondente (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di girasole. Cacao min. 50%) | |||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Busta + Zip - LDPE4 - Raccolta plastica, Verifica le disposizioni del tuo comune | |||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | |||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e di umidità. Dopo l'apertura richiudere con cura la confezione. | |||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Misto con frutta disidratata (50%), cioccolato fondente (25%) e mandorle sgusciate (25%) | |||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Madi Ventura S.p.A. Via S. Vincenzo 2 16121 Genova Confezionato nello stabilimento di Chieve (CR) Via dell'Industria, 14 | |||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Ventura Bontà e Benessere Ventura ti ricorda che è importante seguire una dieta varia ed equilibrata quanto condurre un sano stile di vita. Prova anche BBextra con mela e zenzero e scopri la linea BBmix Benessere, Fibra, Bellezza, Sprint, Multivit, Focus, Difesa e Proteico. Seguici sui nostri social Instagram, Facebook @venturafruttasecca | |||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Scopri tutta la Bontà ed il Benessere racchiusi nel nostro mix! Ti sorprenderà per quanto è buono, abbiamo selezionato con cura le migliori materie prime da tutto il mondo: il risultato è un mix eccezionale che Unisce la Bontà dei Frutti più Buoni alla Golosità del Cioccolato. Questo mix è anche Ricco di Manganese e Vitamina E, Antiossidanti che Contribuiscono a Proteggere le Cellule dallo Stress Ossidativo. L'effetto benefico si ottiene consumando 30g di prodotto. | |||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Madi Ventura S.p.A. Via S. Vincenzo 2 16121 Genova www.madiventura.it | |||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Mandorle, arachidi, latte, metabisolfito, nocciole, noci, pistacchi, soia | |||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Ventura | |||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | |||||||||||||||||||||||||
| Paese | Italia | |||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 4 - LDPE, 4 - LDPE | |||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | |||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione richiudibile | |||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | |||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 188, 121, 52 | |||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 150 | |||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 188, 121, 52 | |||||||||||||||||||||||||
| Peso | 155 | |||||||||||||||||||||||||
| Sottomarca | BBextra | |||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
VNR: Valori Nutritivi di Riferimento |
|||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | |||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | |||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | |||||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | |||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Mandorle sgusciate Mirtilli rossi zuccherati (cranberry 66%, zucchero, glicerolo, olio di girasole) Cocco zuccherato (cocco 52%, zucchero di canna, conservante: metabisolfito di sodio) Cioccolato fondente (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di girasole. Cacao min. 50%) Può contenere arachidi, nocciole, noci, noci di acagiù, noci di pecan, noci del Brasile, noci macadamia, pistacchi, latte e soia |
36 attributi totali