Descrizione
Selezionati tra le varietà più pregiate, coltivati con cura nell'orto più grande d'Italia, i pomodori Così Com'è mantengono tutte le qualità del prodotto appena raccolto.
Prodotto della Piana del Sele
Così Com'è
Nessun altro cresce così.
Una volta aperta la confezione conservare in frigo al massimo per 3 giorni.
Scheda tecnica
| Attributo | Valore | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marketing produttore | Finagricola Il più grande orto italiano. | ||||||||||||||||||||
| Restituire a | Finagricola Soc. Coop. Viale Spagna, 6 Zona Industriale 84091 Battipaglia (SA) Italy www.cosicome.eu | ||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 350, 210 | ||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Altro, Italiano | ||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Pomodori "datterini" gialli Succo di pomodori "datterini" gialli | ||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto originale | Selezionati tra le varietà più pregiate, coltivati con cura nell'orto più grande d'Italia, i pomodori Così Com'è mantengono tutte le qualità del prodotto appena raccolto. Prodotto della Piana del Sele | ||||||||||||||||||||
| Marketing brand originale | Così Com'è Nessun altro cresce così. | ||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | ||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Pomodoro datterino giallo non pelato intero in succo | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.cosicome.eu | ||||||||||||||||||||
| Origine | Prodotto in Italia | ||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 75, 111, 75 | ||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Succo di pomodori "datterini" gialli, Pomodori "datterini" gialli | ||||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Italiano - Altro | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 350g e Peso sgocciolato 210g | ||||||||||||||||||||
| Contenuto confezioni | Finagricola Il più grande orto italiano. | ||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Così Com'è Nessun altro cresce così. | ||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Selezionati tra le varietà più pregiate, coltivati con cura nell'orto più grande d'Italia, i pomodori Così Com'è mantengono tutte le qualità del prodotto appena raccolto. Prodotto della Piana del Sele | ||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||
| Peso | 560 | ||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Così Com'è | ||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Barattolo | ||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||
| Brand | Così Com'è | ||||||||||||||||||||
| Paese | Italia | ||||||||||||||||||||
| Conservazione | Una volta aperta la confezione conservare in frigo al massimo per 3 giorni. | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 111, 75, 75 | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Prodotto in Italia da: Finagricola Soc. Coop. Viale Spagna, 6 Zona Industriale 84091 Battipaglia (SA) Italy |
30 attributi totali