Descrizione
Ideali per: colazioni, panificazione, insalate, zuppe
Il Fosforo contribuisce al normale funzionamento del sistema immunitario.
Il Magnesio contribuisce alla normale funzione muscolare.
Gli effetti benefici si ottengono con l'assunzione di almeno 30g di prodotto al giorno, nell'ambito di una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano.
Storie di terra e fantasia.
Colfiorito è la nostra Casa. Qui abbiamo imparato a riconoscere le Eccellenze del nostro territorio che, così come quelle di luoghi lontani, selezioniamo con cura per darvi solo il meglio di legumi, cereali e semi. Dal 1984 raccontiamo una storia semplice, fatta di valori sani e passione, che solo la vostra fantasia sa rendere nuova ogni giorno.
Scopri di più su:
www.colfiorito.it
Seguici su: Facebook, Instagram
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di luce e calore.
Scheda tecnica
| Attributo | Valore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Può contenere sedano, senape e sesamo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Servizio Consumatori 0742-681063 attivo dalle 9.00 alle 12.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Fonte di proteine fosforo e magnesio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteggio utilizzo altro testo | *Contiene 8 porzioni da 30g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazione sulla salute | Il fosforo contribuisce al normale funzionamento del sistema immunitario, Il magnesio contribuisce alla normale funzione muscolare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | Fonte di proteine fosforo e magnesio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Può contenere sedano, senape e sesamo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Verifica le regole del tuo comune, Raccolta plastica - PP05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di luce e calore. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Semi di lino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo distributore | Confezionato e distribuito da: Fertitecnica Colfiorito Srl Via Adriatica 1 Colfiorito Foligno (PG) nello stabilimento di Via G. Deledda 36/38 Montecassiano (MC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Servizio Consumatori 0742-681063 attivo dalle 9.00 alle 12.00 Fertitecnica Colfiorito Srl Via Adriatica 1 Colfiorito Foligno (PG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | sedano, senape, sesamo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Colfiorito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 5 - PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 85, 48, 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 48, 85, 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto, Confezione Superiore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Può contenere sedano, senape e sesamo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine | Origine: Polonia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
*Contiene 8 porzioni da 30g **Valore nutritivo di riferimento |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Storie di terra e fantasia. Colfiorito è la nostra Casa. Qui abbiamo imparato a riconoscere le Eccellenze del nostro territorio che, così come quelle di luoghi lontani, selezioniamo con cura per darvi solo il meglio di legumi, cereali e semi. Dal 1984 raccontiamo una storia semplice, fatta di valori sani e passione, che solo la vostra fantasia sa rendere nuova ogni giorno. Scopri di più su: www.colfiorito.it Seguici su: Facebook, Instagram | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Ideali per: colazioni, panificazione, insalate, zuppe Il Fosforo contribuisce al normale funzionamento del sistema immunitario. Il Magnesio contribuisce alla normale funzione muscolare. Gli effetti benefici si ottengono con l'assunzione di almeno 30g di prodotto al giorno, nell'ambito di una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni di conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di luce e calore. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Colfiorito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Fertitecnica Colfiorito srl via Adriatica n.1 06034 Colfiorito di Foligno PG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile |
39 attributi totali