Descrizione
MareAperto
Buono col mare
Abbiamo un impegno attivo per la sostenibilità... www.wesea.it
we sea
we buy & sea - Acquistiamo e peschiamo con criteri responsabili.
we control & sea - La nostra politica di qualità assicura l'eccellenza.
we care & sea - Puntiamo sulle energie rinnovabili.
we respect & sea - Sviluppiamo politiche di responsabilità sociale.
we invest & sea - Applichiamo una struttura di economia circolare.
Scopri di più su www.wesea.it e all'interno di questo confezione.
Seguici su Facebook, Instagram
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Si raccomanda di consumare nella sua interezza dopo l'apertura della lattina.
Scheda tecnica
| Attributo | Valore | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logo terza parte Altro testo | Friend of the Sea (FOS) - Dall'oceano con rispetto, FSC - www.fsc.org - Misto - Imballaggio da fonti gestite in maniera responsabile - FSC C156109 | ||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Lattina e Coperchio: FE 40 (Metalli), Confezione esterna: PAP 21 (Carta), Verifica le disposizioni del tuo Comune, Raccolta differenziata | ||||||||||||||||||
| Restituire a | Mare Aperto Foods S.r.l. Via Palestro, 2/5 16122 Genova Italia info@mareapertofoods.it www.mareaperto.it | ||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Metallo - Largamente riciclabile, Metallo - Largamente riciclabile, Carta - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||
| Paese | Spagna, Spagna | ||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 40 - Steel, 40 - Steel, 21 - Paperboard | ||||||||||||||||||
| Formato numerico | 224, 320 | ||||||||||||||||||
| Origine | Katsuwonus pelamis FAO 34 | Specie di tonno/Zona di pesca**: **La sigla FAO stampata corrisponde alla seguente zona di pesca: 31- AT.Centro-Occidentale, 34- AT.Centro-Orientale, 41- AT.Sud-Occidentale, 47-AT.Sud-Orientale, 51- O.I.Occidentale, 57- O.I.Orientale, 67- PF. Nord-Orientale, 71- PF.Centro-Occidentale, 77- PF.Centro-Orientale, 81- PF.Sud-Occidentale, 87- PF.Sud-Orientale. (AT.= Atlantico / O.I.= Oceano Indiano / PF.= Pacifico), Confezionato in Spagna, LE - ES 12.02821/C CE | LJ - ES 12.00388/C CE | ||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto, Confezione Superiore | ||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Tonno Acqua Sale (1,2%) | ||||||||||||||||||
| Allergeni | Tonno | ||||||||||||||||||
| Marketing brand originale | MareAperto Quando il mare è di casa! Ogni giorno MareAperto si impegna a portare sulla tavola di casa tua il tonno più pregiato e saporito. Il nostro tonno viene pescato in accordo con i metodi di pesca responsabile. www.infotonnosostenibile.org | ||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Schema Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | ||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Tonno al naturale | ||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.mareaperto.it | ||||||||||||||||||
| Assistenza e-mail | info@mareapertofoods.it | ||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | Altezza : 68 - Larghezza : 269 - Profondità : 36 | ||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||
| Ingredienti | Tonno - Acqua - Sale (1,2%) | ||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | Peso netto: 320g (4X80g e) Peso netto sgocciolato: 224g (4X56g) | ||||||||||||||||||
| Tipo di unità | lattine da 80 g | ||||||||||||||||||
| Numero di unità | Numero di unità: 4 | ||||||||||||||||||
| Marketing brand | MareAperto Buono col mare Abbiamo un impegno attivo per la sostenibilità... www.wesea.it we sea we buy & sea - Acquistiamo e peschiamo con criteri responsabili. we control & sea - La nostra politica di qualità assicura l'eccellenza. we care & sea - Puntiamo sulle energie rinnovabili. we respect & sea - Sviluppiamo politiche di responsabilità sociale. we invest & sea - Applichiamo una struttura di economia circolare. Scopri di più su www.wesea.it e all'interno di questo confezione. Seguici su Facebook, Instagram | ||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Unità (specifica): Grammi | ||||||||||||||||||
| Peso | Peso Lordo: 431 | ||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Brand: Mare Aperto | ||||||||||||||||||
| Caratteristiche | We sea - 4 Lattine | ||||||||||||||||||
| Tipo di confezione promozionale | Prodotto extra | ||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Tipo: Cartone | ||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Tipo: Ambiente | ||||||||||||||||||
| Brand | Mare Aperto | ||||||||||||||||||
| Altro marketing | 1 Lattina gratis* * Il prezzo finale è quello esposto | ||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto. Si raccomanda di consumare nella sua interezza dopo l'apertura della lattina. | ||||||||||||||||||
| Dimensioni | Altezza scaffale: 68 - Larghezza scaffale: 269 - Profondità scaffale: 36 | ||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Mare Aperto Foods S.r.l. Via Palestro, 2/5 16122 Genova Italia La seconda lettera del lotto indica il centro di produzione LE - Bollo CE ES 12.02821/C CE LJ - Bollo CE ES 12.00388/C CE | ||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Tonno - Contiene | ||||||||||||||||||
| Altre informazioni | Confezione non vendibile senza astuccio | ||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Dolphin Friendly Tuna - Friend of the Sea (FOS) - FSC |
42 attributi totali